SIM-Karte bestellen
Jetzt SIM-Karte bestellen mit Guthaben und günstig in die Heimat telefonieren
-
{
"event": "productClick",
"ecommerce": {"click": {
"actionField": {"list": "View product details"},
"products": [{
"name": "Sim (internal)",
"id": "SIM",
"price": 0,
"category": "sim"
}]
}}
}
{"name":"Sim (internal)","id":"SIM","price":0,"category":"sim"}
Kostenlose SIM
-
{
"event": "productClick",
"ecommerce": {"click": {
"actionField": {"list": "View product details"},
"products": [{
"name": "Top up 5 (internal)",
"id": "PAYG_5",
"price": 5,
"category": "topup"
}]
}}
}
{"name":"Top up 5 (internal)","id":"PAYG_5","price":5,"category":"topup"}
SIM + 5,00 €
-
{
"event": "productClick",
"ecommerce": {"click": {
"actionField": {"list": "View product details"},
"products": [{
"name": "Top up 10 (internal)",
"id": "PAYG_10",
"price": 10,
"category": "topup"
}]
}}
}
{"name":"Top up 10 (internal)","id":"PAYG_10","price":10,"category":"topup"}
SIM + 10,00 €
-
{
"event": "productClick",
"ecommerce": {"click": {
"actionField": {"list": "View product details"},
"products": [{
"name": "Top up 20 (internal)",
"id": "PAYG_20",
"price": 20,
"category": "topup"
}]
}}
}
{"name":"Top up 20 (internal)","id":"PAYG_20","price":20,"category":"topup"}
SIM + 20,00 €
-
{
"event": "productClick",
"ecommerce": {"click": {
"actionField": {"list": "View product details"},
"products": [{
"name": "Top up 30 (internal)",
"id": "PAYG_30",
"price": 30,
"category": "topup"
}]
}}
}
{"name":"Top up 30 (internal)","id":"PAYG_30","price":30,"category":"topup"}
SIM + 30,00 €
-
{
"event": "productClick",
"ecommerce": {"click": {
"actionField": {"list": "View product details"},
"products": [{
"name": "Top up 50 (internal)",
"id": "PAYG_50",
"price": 50,
"category": "topup"
}]
}}
}
{"name":"Top up 50 (internal)","id":"PAYG_50","price":50,"category":"topup"}
SIM + 50,00 €
Schauen Sie sich unsere internationalen Tarife an:
Standard Tarif
Best Tarif
Standart Tarif
rates.component.product4
Nur mit Lebara Best Tarif - zzgl. Verbindungsgebühr von 15 ct. pro abgehendem Gespräch. Sie können kostenfrei in den Lebara Best Tarif wechseln, indem Sie eine SMS mit Textinhalt “BEST” von Ihrer Lebara SIM-Karte an die kostenfreie Kurzwahl 55255 senden. Nachdem Sie eine Bestätigung erhalten haben können sie im jeweiligen Kalendermonat zum Lebara Best Tarif telefonieren. Um im darauffolgenden Monat ebenfalls mit dem Lebara Best Tarif telefonieren zu können, müssen Sie diesen erneut bestellen. Lebara Best Tarif ist nur für Kunden erhältlich, die Ihre Lebara SIM-Karte nach dem 01.07.2014 aktiviert haben.
AF | Afghanistan | 9 ct | 19 ct | 15 ct | 9 ct | 12 ct | 15 ct |
EG | Ägypten | 5 ct | 15 ct | 15 ct | - | - | - |
AL | Albanien | 12 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
DZ | Algerien | 9 ct | 39 ct | 15 ct | - | - | - |
AS | Amerikanisch-Samoa | 19 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
AD | Andorra | 9 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
AO | Angola | 9 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
AI | Anguilla | 29 ct | 39 ct | 15 ct | - | - | - |
AQ | Antarktis | 2.49€ | 2.49€ | 15 ct | - | - | - |
AG | Antigua und Barbuda | 25 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
GQ | Äquatorialguinea | 19 ct | 35 ct | 15 ct | - | - | - |
AR | Argentinien | 5 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
AM | Armenien | 9 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
AW | Aruba | 29 ct | 49 ct | 15 ct | - | - | - |
AC | Ascension-Inseln | 99 ct | 99 ct | 15 ct | - | - | - |
AZ | Aserbaidschan | 19 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
ET | Äthiopien | 15 ct | 25 ct | 15 ct | - | - | - |
AU | Australien | 5 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
BS | Bahamas | 15 ct | 15 ct | 15 ct | - | - | - |
BH | Bahrain | 1 ct | 9 ct | 15 ct | - | - | - |
BD | Bangladesch | 5 ct | 9 ct | 15 ct | - | - | - |
BB | Barbados | 15 ct | 35 ct | 15 ct | - | - | - |
BY | Belarus (Weißrußland) | 19 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
BE | Belgien | 5 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
BZ | Belize | 39 ct | 39 ct | 15 ct | - | - | - |
BJ | Benin | 19 ct | 35 ct | 15 ct | - | - | - |
BM | Bermuda | 9 ct | 9 ct | 15 ct | - | - | - |
BT | Bhutan | 19 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
BO | Bolivien | 15 ct | 25 ct | 15 ct | - | - | - |
BO | Bolivien Rural | 25 ct | 25 ct | 15 ct | - | - | - |
BA | Bosnien-Herzegowina | 12 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
BW | Botswana | 15 ct | 35 ct | 15 ct | - | - | - |
BR | Brasilien | 3 ct | 15 ct | 15 ct | 1 ct | 5 ct | 15 ct |
VG | Britische Jungferninseln | 99 ct | 99 ct | 15 ct | - | - | - |
BN | Brunei-Darussalam | 8 ct | 8 ct | 15 ct | - | - | - |
BG | Bulgarien | 1 ct | 7 ct | 15 ct | 1 ct | 1 ct | 15 ct |
BF | Burkina Faso | 15 ct | 35 ct | 15 ct | - | - | - |
BI | Burundi | 15 ct | 39 ct | 15 ct | - | - | - |
CI | Chathaminseln | 99 ct | 99 ct | 15 ct | - | - | - |
CL | Chile | 5 ct | 9 ct | 15 ct | - | - | - |
CL | Chile Rural | 5 ct | 5 ct | 15 ct | - | - | - |
CN | China | 1 ct | 2 ct | 15 ct | - | - | - |
CK | Cookinseln | 1.49€ | 1.49€ | 15 ct | - | - | - |
CR | Costa Rica | 9 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
DK | Dänemark | 5 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
CD | Demokratische Republik Kongo | 35 ct | 35 ct | 15 ct | - | - | - |
DG | Diego Garcia | 1.99€ | 1.99€ | 15 ct | - | - | - |
DM | Dominica | 35 ct | 45 ct | 15 ct | - | - | - |
DO | Dominikanische Republik | 5 ct | 9 ct | 15 ct | - | - | - |
DJ | Dschibuti | 29 ct | 35 ct | 15 ct | - | - | - |
EC | Ecuador | 15 ct | 25 ct | 15 ct | - | - | - |
SV | El Salvador | 19 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
CI | Elfenbeinküste | 25 ct | 35 ct | 15 ct | - | - | - |
ER | Eritrea | 19 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
EE | Estland | 1 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
EE | Estland Top Connect | - | 39 ct | 15 ct | - | - | - |
FK | Falkland-Inseln | 99 ct | 99 ct | 15 ct | - | - | - |
FO | Färöer | 15 ct | 39 ct | 15 ct | - | - | - |
FJ | Fidschi-Inseln | 39 ct | 45 ct | 15 ct | - | - | - |
FI | Finnland | 5 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
FR | Frankreich | 5 ct | 29 ct | 15 ct | 1 ct | 9 ct | 15 ct |
GU | Französisch Guayana | 15 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
GY | Französisch Guyana | 15 ct | 25 ct | 15 ct | - | - | - |
PF | Französisch Polynesien | 35 ct | 45 ct | 15 ct | - | - | - |
GA | Gabun | 19 ct | 39 ct | 15 ct | - | - | - |
GM | Gambia | 45 ct | 79 ct | 15 ct | - | - | - |
GE | Georgien | 6 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
GH | Ghana | 15 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
GI | Gibraltar | 9 ct | 35 ct | 15 ct | - | - | - |
GD | Grenada | 19 ct | 39 ct | 15 ct | - | - | - |
GR | Griechenland | 3 ct | 15 ct | 15 ct | 1 ct | 9 ct | 15 ct |
GL | Grönland | 99 ct | 99 ct | 15 ct | - | - | - |
GB | Großbritannien | 5 ct | 29 ct | 15 ct | 1 ct | 9 ct | 15 ct |
GL | Guadeloupe | 15 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
GU | Guam | 9 ct | 9 ct | 15 ct | - | - | - |
GT | Guatemala | 19 ct | 25 ct | 15 ct | - | - | - |
GN | Guinea | 25 ct | 42 ct | 15 ct | - | - | - |
GW | Guinea Bissau | 49 ct | 49 ct | 15 ct | - | - | - |
HT | Haiti | 39 ct | 39 ct | 15 ct | - | - | - |
HN | Honduras | 19 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
HK | Hong Kong | 1 ct | 3 ct | 15 ct | - | - | - |
IN | Indien | 1 ct | 2 ct | 15 ct | - | - | - |
ID | Indonesien | 5 ct | 9 ct | 15 ct | - | - | - |
IQ | Irak | 9 ct | 15 ct | 15 ct | 5 ct | 12 ct | 15 ct |
IR | Iran | 9 ct | 19 ct | 15 ct | 5 ct | 5 ct | 15 ct |
IE | Irland | 5 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
IS | Island | 9 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
IL | Israel | 9 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
IT | Italien | 3 ct | 19 ct | 15 ct | 1 ct | 9 ct | 15 ct |
JM | Jamaika | 19 ct | 25 ct | 15 ct | - | - | - |
JP | Japan | 9 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
YE | Jemen | 39 ct | 59 ct | 15 ct | - | - | - |
JO | Jordanien | 9 ct | 15 ct | 15 ct | - | - | - |
KY | Kaimaninseln | 9 ct | 39 ct | 15 ct | - | - | - |
KH | Kambodscha | 9 ct | 15 ct | 15 ct | - | - | - |
CM | Kamerun | 15 ct | 35 ct | 15 ct | - | - | - |
CA | Kanada | 9 ct | 9 ct | 15 ct | - | - | - |
CV | Kap Verde | 19 ct | 39 ct | 15 ct | - | - | - |
KZ | Kasachstan | 3 ct | 9 ct | 15 ct | 1 ct | 9 ct | 15 ct |
QA | Katar | 19 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
KE | Kenia | 5 ct | 15 ct | 15 ct | - | - | - |
KG | Kirgisistan | 12 ct | 15 ct | 15 ct | - | - | - |
KI | Kiribati | 99 ct | 99 ct | 15 ct | - | - | - |
CO | Kolumbien | 5 ct | 15 ct | 15 ct | - | - | - |
CO | Kolumbien Rural | 25 ct | 25 ct | 15 ct | - | - | - |
KM | Komoren | 69 ct | 69 ct | 15 ct | - | - | - |
CG | Kongo | 15 ct | 39 ct | 15 ct | - | - | - |
XK | Kosovo | 9 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
HR | Kroatien | 3 ct | 19 ct | 15 ct | 1 ct | 9 ct | 15 ct |
CU | Kuba | 1.59€ | 1.59€ | 15 ct | - | - | - |
KW | Kuwait | 6 ct | 15 ct | 15 ct | - | - | - |
LA | Laos | 9 ct | 15 ct | 15 ct | - | - | - |
LS | Lesotho | 19 ct | 39 ct | 15 ct | - | - | - |
LV | Lettland | 3 ct | 9 ct | 15 ct | 1 ct | 5 ct | 15 ct |
LB | Libanon | 9 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
LR | Liberia | 29 ct | 35 ct | 15 ct | - | - | - |
LY | Libyen | 5 ct | 35 ct | 15 ct | - | - | - |
LI | Liechtenstein | 15 ct | 49 ct | 15 ct | - | - | - |
LT | Litauen | 5 ct | 9 ct | 15 ct | 1 ct | 1 ct | 15 ct |
LU | Luxemburg | 5 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
MO | Macau | 1 ct | 8 ct | 15 ct | - | - | - |
MG | Madagaskar | 49 ct | 55 ct | 15 ct | - | - | - |
MW | Malawi | 9 ct | 39 ct | 15 ct | - | - | - |
MY | Malaysia | 1 ct | 3 ct | 15 ct | - | - | - |
MV | Malediven | 69 ct | 69 ct | 15 ct | - | - | - |
ML | Mali | 19 ct | 35 ct | 15 ct | - | - | - |
MT | Malta | 5 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
MN | Marianeninseln | 2.49€ | 2.49€ | 15 ct | - | - | - |
MA | Marokko | 5 ct | 49 ct | 15 ct | - | - | - |
MA | Marokko-Wana | 49 ct | 49 ct | 15 ct | - | - | - |
MH | Marshallinseln | 99 ct | 99 ct | 15 ct | - | - | - |
MT | Martinique | 15 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
MR | Mauretanien | 39 ct | 45 ct | 15 ct | - | - | - |
MU | Mauritius | 9 ct | 25 ct | 15 ct | - | - | - |
YT | Mayotte | 99 ct | 99 ct | 15 ct | - | - | - |
MK | Mazedonien | 12 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
MX | Mexiko | 3 ct | 9 ct | 15 ct | - | - | - |
FM | Mikronesien | 69 ct | 69 ct | 15 ct | - | - | - |
MD | Moldawien | 15 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
MC | Monaco | 5 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
MN | Mongolei | 19 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
ME | Montenegro | 9 ct | 39 ct | 15 ct | - | - | - |
MS | Montserrat | 29 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
MZ | Mosambik | 9 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
MM | Myanmar | 99 ct | 99 ct | 15 ct | - | - | - |
NA | Namibia | 9 ct | 25 ct | 15 ct | - | - | - |
NR | Nauru | 1.99€ | 1.99€ | 15 ct | - | - | - |
NP | Nepal | 9 ct | 25 ct | 15 ct | - | - | - |
NC | Neukaledonien | 45 ct | 45 ct | 15 ct | - | - | - |
NZ | Neuseeland | 9 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
NI | Nicaragua | 25 ct | 35 ct | 15 ct | - | - | - |
NL | Niederlande | 5 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
AN | Niederländische Antillen | 25 ct | 25 ct | 15 ct | - | - | - |
NE | Niger | 25 ct | 35 ct | 15 ct | - | - | - |
NG | Nigeria | 5 ct | 12 ct | 15 ct | 5 ct | 9 ct | 15 ct |
NU | Niue | 1.49€ | 1.49€ | 15 ct | - | - | - |
KP | Nordkorea | 99 ct | 99 ct | 15 ct | - | - | - |
0 | Nordzypern | 9 ct | 29 ct | 15 ct | 9 ct | 29 ct | 15 ct |
NF | Norfolkinseln | 1.79€ | 1.79€ | 15 ct | - | - | - |
NO | Norwegen | 1 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
OM | Oman | 9 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
TL | Ost Timor | 99 ct | 99 ct | 15 ct | - | - | - |
AT | Österreich | 5 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
PK | Pakistan | 7 ct | 9 ct | 15 ct | 2 ct | 2 ct | 15 ct |
PS | Palästinensische Gebiete | 25 ct | 25 ct | 15 ct | - | - | - |
PW | Palau | 49 ct | 49 ct | 15 ct | - | - | - |
PA | Panama | 9 ct | 25 ct | 15 ct | - | - | - |
PG | Papua-Neuguinea | 1.09€ | 1.09€ | 15 ct | - | - | - |
PY | Paraguay | 9 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
PE | Peru | 1 ct | 15 ct | 15 ct | - | - | - |
PE | Peru Rural | 1 ct | 1 ct | 15 ct | - | - | - |
PH | Philippinen | 9 ct | 19 ct | 15 ct | 9 ct | 9 ct | 15 ct |
PL | Polen | 1 ct | 7 ct | 15 ct | 1 ct | 1 ct | 15 ct |
PT | Portugal | 3 ct | 9 ct | 15 ct | 1 ct | 5 ct | 15 ct |
PR | Puerto Rico | 9 ct | 9 ct | 15 ct | - | - | - |
RE | Réunion | 9 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
RW | Ruanda | 29 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
RO | Rumänien | 1 ct | 7 ct | 15 ct | 1 ct | 1 ct | 15 ct |
RU | Russland | 5 ct | 19 ct | 15 ct | 1 ct | 9 ct | 15 ct |
SB | Salomon-Inseln | 1.99€ | 1.99€ | 15 ct | - | - | - |
ZM | Sambia | 49 ct | 49 ct | 15 ct | - | - | - |
SM | San Marino | 9 ct | 9 ct | 15 ct | - | - | - |
ST | São Tomé und Príncipe | 1.79€ | 1.79€ | 15 ct | - | - | - |
SA | Saudi-Arabien | 9 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
SE | Schweden | 5 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
CH | Schweiz | 5 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
SN | Senegal | 19 ct | 35 ct | 15 ct | - | - | - |
RS | Serbien | 12 ct | 29 ct | 15 ct | 9 ct | 19 ct | 15 ct |
SC | Seychellen | 39 ct | 45 ct | 15 ct | - | - | - |
SL | Sierra Leone | 39 ct | 39 ct | 15 ct | - | - | - |
ZW | Simbabwe | 15 ct | 49 ct | 15 ct | - | - | - |
SG | Singapur | 1 ct | 3 ct | 15 ct | - | - | - |
SK | Slowakei | 1 ct | 19 ct | 15 ct | 1 ct | 9 ct | 15 ct |
SI | Slowenien | 1 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
SO | Somalia | 49 ct | 49 ct | 15 ct | - | - | - |
SS | South Sudan | 19 ct | 25 ct | 15 ct | - | - | - |
ES | Spanien | 3 ct | 19 ct | 15 ct | 1 ct | 9 ct | 15 ct |
LK | Sri Lanka | 15 ct | 15 ct | 15 ct | 9 ct | 9 ct | 15 ct |
LK | Sri Lanka Dialog | 15 ct | 15 ct | 15 ct | 9 ct | 9 ct | 15 ct |
SH | St. Helena | 99 ct | 99 ct | 15 ct | - | - | - |
KN | St. Kitts und Nevis | 39 ct | 49 ct | 15 ct | - | - | - |
LC | St. Lucia | 19 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
SX | St. Maarten | 29 ct | 49 ct | 15 ct | - | - | - |
VC | St. Vincent und die Grenadinen | 29 ct | 49 ct | 15 ct | - | - | - |
PM | St.-Pierre und Miquelon | 39 ct | 39 ct | 15 ct | - | - | - |
ZA | Südafrika | 5 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
- | Sudan | 19 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
KR | Südkorea | 1 ct | 8 ct | 15 ct | - | - | - |
SR | Suriname | 19 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
SZ | Swasiland | 19 ct | 39 ct | 15 ct | - | - | - |
SY | Syrien | 24 ct | 28 ct | 15 ct | 18 ct | 24 ct | 15 ct |
TJ | Tadschikistan | 9 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
TW | Taiwan | 1 ct | 9 ct | 15 ct | - | - | - |
TZ | Tansania | 19 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
TH | Thailand | 1 ct | 5 ct | 15 ct | - | - | - |
TG | Togo | 19 ct | 32 ct | 15 ct | - | - | - |
TK | Tokelau | 1.29€ | 1.29€ | 15 ct | - | - | - |
TO | Tonga | 79 ct | 79 ct | 15 ct | - | - | - |
TT | Trinidad und Tobago | 15 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
TD | Tschad | 25 ct | 49 ct | 15 ct | - | - | - |
CZ | Tschechische Republik | 5 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
TN | Tunesien | 69 ct | 69 ct | 15 ct | - | - | - |
TR | Türkei | 5 ct | 15 ct | 15 ct | 1 ct | 9 ct | 15 ct |
TM | Turkmenistan | 9 ct | 15 ct | 15 ct | - | - | - |
TC | Turks- und Caicosinseln | 49 ct | 49 ct | 15 ct | - | - | - |
TV | Tuvalu | 1.99€ | 1.99€ | 15 ct | - | - | - |
UG | Uganda | 35 ct | 25 ct | 15 ct | - | - | - |
UA | Ukraine | 12 ct | 19 ct | 15 ct | 5 ct | 9 ct | 15 ct |
HU | Ungarn | 1 ct | 12 ct | 15 ct | 1 ct | 1 ct | 15 ct |
UY | Uruguay | 9 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
US | USA | 6 ct | 6 ct | 15 ct | - | - | - |
VI | USA Jungferninseln | 99 ct | 99 ct | 15 ct | - | - | - |
UZ | Usbekistan | 6 ct | 12 ct | 15 ct | - | - | - |
VU | Vanuatu | 99 ct | 99 ct | 15 ct | - | - | - |
VA | Vatikanstadt | 9 ct | 9 ct | 15 ct | - | - | - |
VE | Venezuela | 1 ct | 9 ct | 15 ct | - | - | - |
AE | Vereinigte Arabische Emirate | 9 ct | 15 ct | 15 ct | - | - | - |
VN | Vietnam | 5 ct | 9 ct | 15 ct | 5 ct | 5 ct | 15 ct |
WF | Wallis und Futuna | 1.49€ | 1.49€ | 15 ct | - | - | - |
WS | Westsamoa | 99 ct | 99 ct | 15 ct | - | - | - |
CF | Zentralafrikanische Republik | 39 ct | 99 ct | 15 ct | - | - | - |
CY | Zypern | 5 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
Haben Sie Interesse an weiteren Produkten. ..
*Kombinierte Aktion aus Gratisguthaben und Gratisdatenvolumen. 3€ Gratisguthaben bei der Online-Bestellung einer SIM-Karte und zusätzlich Gratisvolumen von 200 MB (kostenlose SIM), 500 MB (SIM mit Guthaben oder Paket im Wert von 1€ bis 10€) oder 1GB (SIM mit Guthaben oder Paket im Wert von 10€ oder mehr) bei der Online-Bestellung und Online-Aktivierung einer SIM-Karte. Je Person und Haushalt kann die kombinierte Aktion nur einmal in Anspruch genommen werden. Gratisguthaben kann für nationale und internationale Anrufe (einschließlich Premium Calls), SMS sowie für nationales Datenvolumen genutzt werden; Gratisvolumen kann für inländischen Datenverkehr genutzt werden. Eine Kombination mit anderen Aktionen sowie eine Barauszahlung sind nicht möglich; ebenso kann das Gratisguthaben nicht zum Erwerb von anderen Bündelprodukten genutzt werden. Innerhalb von 30 Tagen nicht verbrauchtes Gratisguthaben sowie innerhalb von 7 Tagen nicht verbrauchtes Gratisdatenvolumen verfallen. Aktion gültig bis auf Widerruf längstens jedoch bis zum 30.04.2018. Ergänzend gelten unsere Aktionsbedingungen sowie Allgemeinen Geschäftsbedingungen (https://mobile.lebara.com/de/de/terms-and-conditions).
AGBs