- { "event": "productClick", "ecommerce": {"click": { "actionField": {"list": "View product details"}, "products": [{ "name": "Flexi S", "id": "490013", "price": 4.99, "category": "plan" }] }} } {"name":"Flexi S","id":"490013","price":4.99,"category":"plan"}
- { "event": "productClick", "ecommerce": {"click": { "actionField": {"list": "View product details"}, "products": [{ "name": "Komplett S", "id": "490097", "price": 9.99, "category": "plan" }] }} } {"name":"Komplett S","id":"490097","price":9.99,"category":"plan"}
- { "event": "productClick", "ecommerce": {"click": { "actionField": {"list": "View product details"}, "products": [{ "name": "Flat min Bolt-on", "id": "490059", "price": 9.99 }] }} } {"name":"Flat min Bolt-on","id":"490059","price":9.99}
- { "event": "productClick", "ecommerce": {"click": { "actionField": {"list": "View product details"}, "products": [{ "name": "Flexi min Bolt-on", "id": "490052", "price": 9.99 }] }} } {"name":"Flexi min Bolt-on","id":"490052","price":9.99}
- { "event": "productClick", "ecommerce": {"click": { "actionField": {"list": "View product details"}, "products": [{ "name": "Flexi M", "id": "490057", "price": 9.99, "category": "plan" }] }} } {"name":"Flexi M","id":"490057","price":9.99,"category":"plan"}
- { "event": "productClick", "ecommerce": {"click": { "actionField": {"list": "View product details"}, "products": [{ "name": "Flexi L", "id": "490058", "price": 14.99, "category": "plan" }] }} } {"name":"Flexi L","id":"490058","price":14.99,"category":"plan"}
Order SIM
Order now a SIM + credit and call home at the best rates
-
{
"event": "productClick",
"ecommerce": {"click": {
"actionField": {"list": "View product details"},
"products": [{
"name": "Sim (internal)",
"id": "SIM",
"price": 0,
"category": "sim"
}]
}}
}
{"name":"Sim (internal)","id":"SIM","price":0,"category":"sim"}
FREE SIM
-
{
"event": "productClick",
"ecommerce": {"click": {
"actionField": {"list": "View product details"},
"products": [{
"name": "Top up 5 (internal)",
"id": "PAYG_5",
"price": 5,
"category": "topup"
}]
}}
}
{"name":"Top up 5 (internal)","id":"PAYG_5","price":5,"category":"topup"}
Sim + 5,00 €
-
{
"event": "productClick",
"ecommerce": {"click": {
"actionField": {"list": "View product details"},
"products": [{
"name": "Top up 10 (internal)",
"id": "PAYG_10",
"price": 10,
"category": "topup"
}]
}}
}
{"name":"Top up 10 (internal)","id":"PAYG_10","price":10,"category":"topup"}
Sim + 10,00 €
-
{
"event": "productClick",
"ecommerce": {"click": {
"actionField": {"list": "View product details"},
"products": [{
"name": "Top up 20 (internal)",
"id": "PAYG_20",
"price": 20,
"category": "topup"
}]
}}
}
{"name":"Top up 20 (internal)","id":"PAYG_20","price":20,"category":"topup"}
Sim + 20,00 €
-
{
"event": "productClick",
"ecommerce": {"click": {
"actionField": {"list": "View product details"},
"products": [{
"name": "Top up 30 (internal)",
"id": "PAYG_30",
"price": 30,
"category": "topup"
}]
}}
}
{"name":"Top up 30 (internal)","id":"PAYG_30","price":30,"category":"topup"}
Sim + 30,00 €
-
{
"event": "productClick",
"ecommerce": {"click": {
"actionField": {"list": "View product details"},
"products": [{
"name": "Top up 50 (internal)",
"id": "PAYG_50",
"price": 50,
"category": "topup"
}]
}}
}
{"name":"Top up 50 (internal)","id":"PAYG_50","price":50,"category":"topup"}
Sim + 50,00 €
Check our international rates:
Standard Tariff
Best Tariff
Standard Rates
Mobiles Movistar (only Lebara Plus)
Only with Lebara Best rate - plus connection fee of 15 ct. per outgoing call. You can change to the Lebara Best rate free of charge by sending an SMS with text content "BEST" for free from your Lebara SIM card to 55255. Once you have received a confirmation, you can make a call to the Lebara Best Tariff in the respective calendar month. In order to be able to use the Lebara Best tariff in the following month as well, you must order it again. Lebara Best Rate is only available to customers who activated your Lebara SIM card after 01.07.2014.
AF | Afghanistan | 9 ct | 19 ct | 15 ct | 9 ct | 12 ct | 15 ct |
AL | Albania | 12 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
DZ | Algeria | 9 ct | 39 ct | 15 ct | - | - | - |
AS | American Samoa | 19 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
AD | Andorra | 9 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
AO | Angola | 9 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
AI | Anguilla | 29 ct | 39 ct | 15 ct | - | - | - |
AQ | Antarctica | 2.49€ | 2.49€ | 15 ct | - | - | - |
AG | Antigua and Barbuda | 25 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
AR | Argentina | 5 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
AM | Armenia | 9 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
AW | Aruba | 29 ct | 49 ct | 15 ct | - | - | - |
AC | Ascension Islands | 99 ct | 99 ct | 15 ct | - | - | - |
AU | Australia | 5 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
AT | Austria | 5 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
AZ | Azerbaijan | 19 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
BS | Bahamas | 15 ct | 15 ct | 15 ct | - | - | - |
BH | Bahrain | 1 ct | 9 ct | 15 ct | - | - | - |
BD | Bangladesh | 5 ct | 9 ct | 15 ct | - | - | - |
BB | Barbados | 15 ct | 35 ct | 15 ct | - | - | - |
BY | Belarus | 19 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
BE | Belgium | 5 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
BZ | Belize | 39 ct | 39 ct | 15 ct | - | - | - |
BJ | Benin | 19 ct | 35 ct | 15 ct | - | - | - |
BM | Bermuda | 9 ct | 9 ct | 15 ct | - | - | - |
BT | Bhutan | 19 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
BO | Bolivia | 15 ct | 25 ct | 15 ct | - | - | - |
BO | Bolivia Rural | 25 ct | 25 ct | 15 ct | - | - | - |
BA | Bosnia And Herzegovina | 12 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
BW | Botswana | 15 ct | 35 ct | 15 ct | - | - | - |
BR | Brazil | 3 ct | 15 ct | 15 ct | 1 ct | 5 ct | 15 ct |
BN | Brunei Darussalam | 8 ct | 8 ct | 15 ct | - | - | - |
BG | Bulgaria | 1 ct | 7 ct | 15 ct | 1 ct | 1 ct | 15 ct |
BF | Burkina Faso | 15 ct | 35 ct | 15 ct | - | - | - |
BI | Burundi | 15 ct | 39 ct | 15 ct | - | - | - |
KH | Cambodia | 9 ct | 15 ct | 15 ct | - | - | - |
CM | Cameroon | 15 ct | 35 ct | 15 ct | - | - | - |
CA | Canada | 9 ct | 9 ct | 15 ct | - | - | - |
CV | Cape Verde | 19 ct | 39 ct | 15 ct | - | - | - |
KY | Cayman Islands | 9 ct | 39 ct | 15 ct | - | - | - |
CF | Central African Republic | 39 ct | 99 ct | 15 ct | - | - | - |
TD | Chad | 25 ct | 49 ct | 15 ct | - | - | - |
CI | Chatham Islands | 99 ct | 99 ct | 15 ct | - | - | - |
CL | Chile | 5 ct | 9 ct | 15 ct | - | - | - |
CL | Chile Rural | 5 ct | 5 ct | 15 ct | - | - | - |
CN | China | 1 ct | 2 ct | 15 ct | - | - | - |
CO | Colombia | 5 ct | 15 ct | 15 ct | - | - | - |
CO | Colombia Rural | 25 ct | 25 ct | 15 ct | - | - | - |
KM | Comoros | 69 ct | 69 ct | 15 ct | - | - | - |
CG | Congo | 15 ct | 39 ct | 15 ct | - | - | - |
CK | Cook Islands | 1.49€ | 1.49€ | 15 ct | - | - | - |
CR | Costa Rica | 9 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
HR | Croatia | 3 ct | 19 ct | 15 ct | 1 ct | 9 ct | 15 ct |
CU | Cuba | 1.59€ | 1.59€ | 15 ct | - | - | - |
CY | Cyprus | 5 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
0 | Cyprus North | 9 ct | 29 ct | 15 ct | 9 ct | 29 ct | 15 ct |
CZ | Czech Republic | 5 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
CD | Dem. Rep. Congo | 35 ct | 35 ct | 15 ct | - | - | - |
DK | Denmark | 5 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
DG | Diego Garcia | 1.99€ | 1.99€ | 15 ct | - | - | - |
DJ | Djibouti | 29 ct | 35 ct | 15 ct | - | - | - |
DM | Dominica | 35 ct | 45 ct | 15 ct | - | - | - |
DO | Dominican Republic | 5 ct | 9 ct | 15 ct | - | - | - |
TL | East Timor | 99 ct | 99 ct | 15 ct | - | - | - |
EC | Ecuador | 15 ct | 25 ct | 15 ct | - | - | - |
EG | Egypt | 5 ct | 15 ct | 15 ct | - | - | - |
SV | El Salvador | 19 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
GQ | Equatorial Guinea | 19 ct | 35 ct | 15 ct | - | - | - |
ER | Eritrea | 19 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
EE | Estonia | 1 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
EE | Estonia Top Connect | - | 39 ct | 15 ct | - | - | - |
ET | Ethiopia | 15 ct | 25 ct | 15 ct | - | - | - |
FK | Falkland Islands | 99 ct | 99 ct | 15 ct | - | - | - |
FO | Faroe Islands | 15 ct | 39 ct | 15 ct | - | - | - |
FJ | Fiji | 39 ct | 45 ct | 15 ct | - | - | - |
FI | Finland | 5 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
FR | France | 5 ct | 29 ct | 15 ct | 1 ct | 9 ct | 15 ct |
GU | French Guiana | 15 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
PF | French Polynesia | 35 ct | 45 ct | 15 ct | - | - | - |
GA | Gabon | 19 ct | 39 ct | 15 ct | - | - | - |
GM | Gambia | 45 ct | 79 ct | 15 ct | - | - | - |
GE | Georgia | 6 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
GH | Ghana | 15 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
GI | Gibraltar | 9 ct | 35 ct | 15 ct | - | - | - |
GR | Greece | 3 ct | 15 ct | 15 ct | 1 ct | 9 ct | 15 ct |
GL | Greenland | 99 ct | 99 ct | 15 ct | - | - | - |
GD | Grenada | 19 ct | 39 ct | 15 ct | - | - | - |
GL | Guadeloupe | 15 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
GU | Guam | 9 ct | 9 ct | 15 ct | - | - | - |
GT | Guatemala | 19 ct | 25 ct | 15 ct | - | - | - |
GN | Guinea | 25 ct | 42 ct | 15 ct | - | - | - |
GW | Guinea Bissau | 49 ct | 49 ct | 15 ct | - | - | - |
GY | Guyana | 15 ct | 25 ct | 15 ct | - | - | - |
HT | Haiti | 39 ct | 39 ct | 15 ct | - | - | - |
HN | Honduras | 19 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
HK | Hong Kong | 1 ct | 3 ct | 15 ct | - | - | - |
HU | Hungary | 1 ct | 12 ct | 15 ct | 1 ct | 1 ct | 15 ct |
IS | Iceland | 9 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
IN | India | 1 ct | 2 ct | 15 ct | - | - | - |
ID | Indonesia | 5 ct | 9 ct | 15 ct | - | - | - |
IR | Iran | 9 ct | 19 ct | 15 ct | 5 ct | 5 ct | 15 ct |
IQ | Iraq | 9 ct | 15 ct | 15 ct | 5 ct | 12 ct | 15 ct |
IE | Ireland | 5 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
IL | Israel | 9 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
IT | Italy | 3 ct | 19 ct | 15 ct | 1 ct | 9 ct | 15 ct |
CI | Ivory Coast | 25 ct | 35 ct | 15 ct | - | - | - |
JM | Jamaica | 19 ct | 25 ct | 15 ct | - | - | - |
JP | Japan | 9 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
JO | Jordan | 9 ct | 15 ct | 15 ct | - | - | - |
KZ | Kazakhstan | 3 ct | 9 ct | 15 ct | 1 ct | 9 ct | 15 ct |
KE | Kenya | 5 ct | 15 ct | 15 ct | - | - | - |
KI | Kiribati | 99 ct | 99 ct | 15 ct | - | - | - |
KP | Korea North | 99 ct | 99 ct | 15 ct | - | - | - |
KR | Korea South | 1 ct | 8 ct | 15 ct | - | - | - |
XK | Kosovo | 9 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
KW | Kuwait | 6 ct | 15 ct | 15 ct | - | - | - |
KG | Kyrgyzstan | 12 ct | 15 ct | 15 ct | - | - | - |
LA | Laos | 9 ct | 15 ct | 15 ct | - | - | - |
LV | Latvia | 3 ct | 9 ct | 15 ct | 1 ct | 5 ct | 15 ct |
LB | Lebanon | 9 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
LS | Lesotho | 19 ct | 39 ct | 15 ct | - | - | - |
LR | Liberia | 29 ct | 35 ct | 15 ct | - | - | - |
LY | Libya | 5 ct | 35 ct | 15 ct | - | - | - |
LI | Liechtenstein | 15 ct | 49 ct | 15 ct | - | - | - |
LT | Lithuania | 5 ct | 9 ct | 15 ct | 1 ct | 1 ct | 15 ct |
LU | Luxembourg | 5 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
MO | Macao | 1 ct | 8 ct | 15 ct | - | - | - |
MK | Macedonia | 12 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
MG | Madagascar | 49 ct | 55 ct | 15 ct | - | - | - |
MW | Malawi | 9 ct | 39 ct | 15 ct | - | - | - |
MY | Malaysia | 1 ct | 3 ct | 15 ct | - | - | - |
MV | Maldives | 69 ct | 69 ct | 15 ct | - | - | - |
ML | Mali | 19 ct | 35 ct | 15 ct | - | - | - |
MT | Malta | 5 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
MN | Mariana Islands | 2.49€ | 2.49€ | 15 ct | - | - | - |
MH | Marshall Islands | 99 ct | 99 ct | 15 ct | - | - | - |
MT | Martinique | 15 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
MR | Mauritania | 39 ct | 45 ct | 15 ct | - | - | - |
MU | Mauritius | 9 ct | 25 ct | 15 ct | - | - | - |
YT | Mayotte Islands | 99 ct | 99 ct | 15 ct | - | - | - |
MX | Mexico | 3 ct | 9 ct | 15 ct | - | - | - |
FM | Micronesia | 69 ct | 69 ct | 15 ct | - | - | - |
MD | Moldova | 15 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
MC | Monaco | 5 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
MN | Mongolia | 19 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
ME | Montenegro | 9 ct | 39 ct | 15 ct | - | - | - |
MS | Montserrat | 29 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
MA | Morocco | 5 ct | 49 ct | 15 ct | - | - | - |
MA | Morocco WANA | 49 ct | 49 ct | 15 ct | - | - | - |
MZ | Mozambique | 9 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
MM | Myanmar | 99 ct | 99 ct | 15 ct | - | - | - |
NA | Namibia | 9 ct | 25 ct | 15 ct | - | - | - |
NR | Nauru | 1.99€ | 1.99€ | 15 ct | - | - | - |
NP | Nepal | 9 ct | 25 ct | 15 ct | - | - | - |
NL | Netherlands | 5 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
AN | Netherlands Antilles | 25 ct | 25 ct | 15 ct | - | - | - |
NC | New Caledonia | 45 ct | 45 ct | 15 ct | - | - | - |
NZ | New Zealand | 9 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
NI | Nicaragua | 25 ct | 35 ct | 15 ct | - | - | - |
NE | Niger | 25 ct | 35 ct | 15 ct | - | - | - |
NG | Nigeria | 5 ct | 12 ct | 15 ct | 5 ct | 9 ct | 15 ct |
NU | Niue | 1.49€ | 1.49€ | 15 ct | - | - | - |
NF | Norfolk Islands | 1.79€ | 1.79€ | 15 ct | - | - | - |
NO | Norway | 1 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
OM | Oman | 9 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
PK | Pakistan | 7 ct | 9 ct | 15 ct | 2 ct | 2 ct | 15 ct |
PW | Palau | 49 ct | 49 ct | 15 ct | - | - | - |
PS | Palestine | 25 ct | 25 ct | 15 ct | - | - | - |
PA | Panama | 9 ct | 25 ct | 15 ct | - | - | - |
PG | Papua New Guinea | 1.09€ | 1.09€ | 15 ct | - | - | - |
PY | Paraguay | 9 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
PE | Peru | 1 ct | 15 ct | 15 ct | - | - | - |
PE | Peru Rural | 1 ct | 1 ct | 15 ct | - | - | - |
PH | Philippines | 9 ct | 19 ct | 15 ct | 9 ct | 9 ct | 15 ct |
PL | Poland | 1 ct | 7 ct | 15 ct | 1 ct | 1 ct | 15 ct |
PT | Portugal | 3 ct | 9 ct | 15 ct | 1 ct | 5 ct | 15 ct |
PR | Puerto Rico | 9 ct | 9 ct | 15 ct | - | - | - |
QA | Qatar | 19 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
RE | Reunion | 9 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
RO | Romania | 1 ct | 7 ct | 15 ct | 1 ct | 1 ct | 15 ct |
RU | Russia | 5 ct | 19 ct | 15 ct | 1 ct | 9 ct | 15 ct |
RW | Rwanda | 29 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
SM | San Marino | 9 ct | 9 ct | 15 ct | - | - | - |
ST | Sao Tome and Principe | 1.79€ | 1.79€ | 15 ct | - | - | - |
SA | Saudi Arabia | 9 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
SN | Senegal | 19 ct | 35 ct | 15 ct | - | - | - |
RS | Serbia | 12 ct | 29 ct | 15 ct | 9 ct | 19 ct | 15 ct |
SC | Seychelles | 39 ct | 45 ct | 15 ct | - | - | - |
SL | Sierra Leone | 39 ct | 39 ct | 15 ct | - | - | - |
SG | Singapore | 1 ct | 3 ct | 15 ct | - | - | - |
SK | Slovakia | 1 ct | 19 ct | 15 ct | 1 ct | 9 ct | 15 ct |
SI | Slovenia | 1 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
SB | Solomon Islands | 1.99€ | 1.99€ | 15 ct | - | - | - |
SO | Somalia | 49 ct | 49 ct | 15 ct | - | - | - |
ZA | South Africa | 5 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
SS | South Sudan | 19 ct | 25 ct | 15 ct | - | - | - |
ES | Spain | 3 ct | 19 ct | 15 ct | 1 ct | 9 ct | 15 ct |
LK | Sri Lanka | 15 ct | 15 ct | 15 ct | 9 ct | 9 ct | 15 ct |
LK | Sri Lanka Dialog | 15 ct | 15 ct | 15 ct | 9 ct | 9 ct | 15 ct |
SH | St. Helena | 99 ct | 99 ct | 15 ct | - | - | - |
KN | St. Kitts and Nevis | 39 ct | 49 ct | 15 ct | - | - | - |
LC | St. Lucia | 19 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
SX | St. Maarten | 29 ct | 49 ct | 15 ct | - | - | - |
PM | St. Pierre and Miquelon | 39 ct | 39 ct | 15 ct | - | - | - |
VC | St. Vincent and the Grenadines | 29 ct | 49 ct | 15 ct | - | - | - |
SD | Sudan | 19 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
SR | Suriname | 19 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
SZ | Swaziland | 19 ct | 39 ct | 15 ct | - | - | - |
SE | Sweden | 5 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
CH | Switzerland | 5 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
SY | Syria | 24 ct | 28 ct | 15 ct | 18 ct | 24 ct | 15 ct |
TW | Taiwan | 1 ct | 9 ct | 15 ct | - | - | - |
TJ | Tajikistan | 9 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
TZ | Tanzania | 19 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
TH | Thailand | 1 ct | 5 ct | 15 ct | - | - | - |
TG | Togo | 19 ct | 32 ct | 15 ct | - | - | - |
TK | Tokelau | 1.29€ | 1.29€ | 15 ct | - | - | - |
TO | Tonga | 79 ct | 79 ct | 15 ct | - | - | - |
TT | Trinidad And Tobago | 15 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
TN | Tunisia | 69 ct | 69 ct | 15 ct | - | - | - |
TR | Turkey | 5 ct | 15 ct | 15 ct | 1 ct | 9 ct | 15 ct |
TM | Turkmenistan | 9 ct | 15 ct | 15 ct | - | - | - |
TC | Turks And Caicos Islands | 49 ct | 49 ct | 15 ct | - | - | - |
TV | Tuvalu | 1.99€ | 1.99€ | 15 ct | - | - | - |
UG | Uganda | 35 ct | 25 ct | 15 ct | - | - | - |
UA | Ukraine | 12 ct | 19 ct | 15 ct | 5 ct | 9 ct | 15 ct |
AE | United Arab Emirates | 9 ct | 15 ct | 15 ct | - | - | - |
GB | United Kingdom | 5 ct | 29 ct | 15 ct | 1 ct | 9 ct | 15 ct |
US | United States | 6 ct | 6 ct | 15 ct | - | - | - |
UY | Uruguay | 9 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
UZ | Uzbekistan | 6 ct | 12 ct | 15 ct | - | - | - |
VU | Vanuatu | 99 ct | 99 ct | 15 ct | - | - | - |
VA | Vatican City | 9 ct | 9 ct | 15 ct | - | - | - |
VE | Venezuela | 1 ct | 9 ct | 15 ct | - | - | - |
VN | Vietnam | 5 ct | 9 ct | 15 ct | 5 ct | 5 ct | 15 ct |
VG | Virgin Islands British | 99 ct | 99 ct | 15 ct | - | - | - |
VI | Virgin Islands United States | 99 ct | 99 ct | 15 ct | - | - | - |
WF | Wallis and Futuna Islands | 1.49€ | 1.49€ | 15 ct | - | - | - |
WS | Western Samoa | 99 ct | 99 ct | 15 ct | - | - | - |
YE | Yemen | 39 ct | 59 ct | 15 ct | - | - | - |
ZM | Zambia | 49 ct | 49 ct | 15 ct | - | - | - |
ZW | Zimbabwe | 15 ct | 49 ct | 15 ct | - | - | - |
You could also be interested in...
*Kombinierte Aktion aus Gratisguthaben und Gratisdatenvolumen. 3€ Gratisguthaben bei der Online-Bestellung einer SIM-Karte und zusätzlich Gratisvolumen von 200 MB (kostenlose SIM), 500 MB (SIM mit Guthaben oder Paket im Wert von 1€ bis 10€) oder 1GB (SIM mit Guthaben oder Paket im Wert von 10€ oder mehr) bei der Online-Bestellung und Online-Aktivierung einer SIM-Karte. Je Person und Haushalt kann die kombinierte Aktion nur einmal in Anspruch genommen werden. Gratisguthaben kann für nationale und internationale Anrufe (einschließlich Premium Calls), SMS sowie für nationales Datenvolumen genutzt werden; Gratisvolumen kann für inländischen Datenverkehr genutzt werden. Eine Kombination mit anderen Aktionen sowie eine Barauszahlung sind nicht möglich; ebenso kann das Gratisguthaben nicht zum Erwerb von anderen Bündelprodukten genutzt werden. Innerhalb von 30 Tagen nicht verbrauchtes Gratisguthaben sowie innerhalb von 7 Tagen nicht verbrauchtes Gratisdatenvolumen verfallen. Aktion gültig bis auf Widerruf längstens jedoch bis zum 30.04.2018. Ergänzend gelten unsere Aktionsbedingungen sowie Allgemeinen Geschäftsbedingungen (https://mobile.lebara.com/de/de/terms-and-conditions).
AGBs