Zamów bezpłatną kartę SIM
Zamów kartę SIM Lebara i dzwoń tanio za granicę
-
{
"event": "productClick",
"ecommerce": {"click": {
"actionField": {"list": "View product details"},
"products": [{
"name": "Sim (internal)",
"id": "SIM",
"price": 0,
"category": "sim"
}]
}}
}
{"name":"Sim (internal)","id":"SIM","price":0,"category":"sim"}
FREE SIM
-
{
"event": "productClick",
"ecommerce": {"click": {
"actionField": {"list": "View product details"},
"products": [{
"name": "Top up 5 (internal)",
"id": "PAYG_5",
"price": 5,
"category": "topup"
}]
}}
}
{"name":"Top up 5 (internal)","id":"PAYG_5","price":5,"category":"topup"}
SIM + 5,00 €
-
{
"event": "productClick",
"ecommerce": {"click": {
"actionField": {"list": "View product details"},
"products": [{
"name": "Top up 10 (internal)",
"id": "PAYG_10",
"price": 10,
"category": "topup"
}]
}}
}
{"name":"Top up 10 (internal)","id":"PAYG_10","price":10,"category":"topup"}
SIM + 10,00 €
-
{
"event": "productClick",
"ecommerce": {"click": {
"actionField": {"list": "View product details"},
"products": [{
"name": "Top up 20 (internal)",
"id": "PAYG_20",
"price": 20,
"category": "topup"
}]
}}
}
{"name":"Top up 20 (internal)","id":"PAYG_20","price":20,"category":"topup"}
SIM + 20,00 €
-
{
"event": "productClick",
"ecommerce": {"click": {
"actionField": {"list": "View product details"},
"products": [{
"name": "Top up 30 (internal)",
"id": "PAYG_30",
"price": 30,
"category": "topup"
}]
}}
}
{"name":"Top up 30 (internal)","id":"PAYG_30","price":30,"category":"topup"}
SIM + 30,00 €
-
{
"event": "productClick",
"ecommerce": {"click": {
"actionField": {"list": "View product details"},
"products": [{
"name": "Top up 50 (internal)",
"id": "PAYG_50",
"price": 50,
"category": "topup"
}]
}}
}
{"name":"Top up 50 (internal)","id":"PAYG_50","price":50,"category":"topup"}
SIM + 50,00 €
Sprawdź ceny rozmów międzynarodowych:
Standardowa taryfa
Best taryfa
Stawki standardowe
Stawki Movistar
Tylko w Lebara Best Rate – plus opłata 15 ct za połączenie wychodzące. Oferta Lebara Best Rate jest dostępna tylko dla klientów, którzy aktywowali kartę SIM Lebara po 1 lipca 2014 r. Możesz bezpłatnie włączyć taryfę Lebara Best Rate, wysyłając SMS o treści BEST ze swojemu numeru w Lebara pod darmowy numer 55255. Po otrzymaniu potwierdzenia możesz dzwonić w taryfie Lebara Best w danym miesiącu kalendarzowym. Aby korzystać z taryfy Lebara Best w kolejnym miesiącu, musisz ponownie zamówić usługę. Oferta Lebara Best Rate jest dostępna tylko dla klientów, którzy aktywowali kartę SIM Lebara po 1 lipca 2014 r.
AF | Afganistan | 9 ct | 19 ct | 15 ct | 9 ct | 12 ct | 15 ct |
AL | Albania | 12 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
DZ | Algeria | 9 ct | 39 ct | 15 ct | - | - | - |
AD | Androa | 9 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
AI | Angila | 29 ct | 39 ct | 15 ct | - | - | - |
AO | Angola | 9 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
AQ | Antarktyka | 2.49€ | 2.49€ | 15 ct | - | - | - |
AG | Antiga i Barbuda | 25 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
AN | Antyle Holenderskie | 25 ct | 25 ct | 15 ct | - | - | - |
SA | Arabia Saudyjska | 9 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
AR | Argentyna | 5 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
AM | Armenia | 9 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
AW | Aruba | 29 ct | 49 ct | 15 ct | - | - | - |
AU | Australia | 5 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
AT | Austria | 5 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
AZ | Azerbejdżan | 19 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
BS | Bahamy | 15 ct | 15 ct | 15 ct | - | - | - |
BH | Bahrain | 1 ct | 9 ct | 15 ct | - | - | - |
BD | Bangladesz | 5 ct | 9 ct | 15 ct | - | - | - |
BB | Barbados | 15 ct | 35 ct | 15 ct | - | - | - |
BE | Belgia | 5 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
BZ | Belize | 39 ct | 39 ct | 15 ct | - | - | - |
BJ | Benin | 19 ct | 35 ct | 15 ct | - | - | - |
BM | Bermudy | 9 ct | 9 ct | 15 ct | - | - | - |
BY | Białoruś | 19 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
BO | Boliwia | 15 ct | 25 ct | 15 ct | - | - | - |
BO | Boliwia Wsi | 25 ct | 25 ct | 15 ct | - | - | - |
BA | Bośnia i Hercegowina | 12 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
BW | Bostwana | 15 ct | 35 ct | 15 ct | - | - | - |
BR | Brazylia | 3 ct | 15 ct | 15 ct | 1 ct | 5 ct | 15 ct |
BN | Brunei | 8 ct | 8 ct | 15 ct | - | - | - |
BG | Bułgaria | 1 ct | 7 ct | 15 ct | 1 ct | 1 ct | 15 ct |
BF | Burkina Faso | 15 ct | 35 ct | 15 ct | - | - | - |
BI | Burundi | 15 ct | 39 ct | 15 ct | - | - | - |
BT | Butan | 19 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
CL | Chile | 5 ct | 9 ct | 15 ct | - | - | - |
CL | Chile Wsi | 5 ct | 5 ct | 15 ct | - | - | - |
CN | Chiny | 1 ct | 2 ct | 15 ct | - | - | - |
HR | Chorwacja | 3 ct | 19 ct | 15 ct | 1 ct | 9 ct | 15 ct |
CY | Cypr | 5 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
0 | Cypr Północny | 9 ct | 29 ct | 15 ct | 9 ct | 29 ct | 15 ct |
TD | Czad | 25 ct | 49 ct | 15 ct | - | - | - |
CZ | Czechy | 5 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
DK | Dania | 5 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
CD | Dem. Rep. Congo | 35 ct | 35 ct | 15 ct | - | - | - |
DG | Diego Garcia | 1.99€ | 1.99€ | 15 ct | - | - | - |
DJ | Djibouti | 29 ct | 35 ct | 15 ct | - | - | - |
DM | Dominikana | 35 ct | 45 ct | 15 ct | - | - | - |
EG | Egipt | 5 ct | 15 ct | 15 ct | - | - | - |
EC | Ekwador | 15 ct | 25 ct | 15 ct | - | - | - |
ER | Erytrea | 19 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
EE | Estonia | 1 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
EE | Estonia Top Connect | - | 39 ct | 15 ct | - | - | - |
ET | Etiopia | 15 ct | 25 ct | 15 ct | - | - | - |
FJ | Fiji | 39 ct | 45 ct | 15 ct | - | - | - |
PH | Filipiny | 9 ct | 19 ct | 15 ct | 9 ct | 9 ct | 15 ct |
FI | Finlandia | 5 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
FR | Francja | 5 ct | 29 ct | 15 ct | 1 ct | 9 ct | 15 ct |
GA | Gabon | 19 ct | 39 ct | 15 ct | - | - | - |
GM | Gambia | 45 ct | 79 ct | 15 ct | - | - | - |
GH | Ghana | 15 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
GI | Gibraltar | 9 ct | 35 ct | 15 ct | - | - | - |
GR | Grecja | 3 ct | 15 ct | 15 ct | 1 ct | 9 ct | 15 ct |
GD | Grenada | 19 ct | 39 ct | 15 ct | - | - | - |
GL | Grenlandia | 99 ct | 99 ct | 15 ct | - | - | - |
GE | Gruzja | 6 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
GU | Guam | 9 ct | 9 ct | 15 ct | - | - | - |
GY | Gujana | 15 ct | 25 ct | 15 ct | - | - | - |
GU | Gujana Francuska | 15 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
GL | Gwadelupa | 15 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
GT | Gwatemala | 19 ct | 25 ct | 15 ct | - | - | - |
GN | Gwinea | 25 ct | 42 ct | 15 ct | - | - | - |
GW | Gwinea Bissau | 49 ct | 49 ct | 15 ct | - | - | - |
GQ | Gwinea Równikowa | 19 ct | 35 ct | 15 ct | - | - | - |
HT | Haiti | 39 ct | 39 ct | 15 ct | - | - | - |
ES | Hiszpania | 3 ct | 19 ct | 15 ct | 1 ct | 9 ct | 15 ct |
HN | Honduras | 19 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
HK | Hong Kong | 1 ct | 3 ct | 15 ct | - | - | - |
IN | Indie | 1 ct | 2 ct | 15 ct | - | - | - |
ID | Indonezja | 5 ct | 9 ct | 15 ct | - | - | - |
IQ | Irak | 9 ct | 15 ct | 15 ct | 5 ct | 12 ct | 15 ct |
IR | Iran | 9 ct | 19 ct | 15 ct | 5 ct | 5 ct | 15 ct |
IE | Irlandia | 5 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
IS | Islandia | 9 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
IL | Izrael | 9 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
JM | Jamajka | 19 ct | 25 ct | 15 ct | - | - | - |
JP | Japonia | 9 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
YE | Jemen | 39 ct | 59 ct | 15 ct | - | - | - |
JO | Jordania | 9 ct | 15 ct | 15 ct | - | - | - |
KY | Kajmany | 9 ct | 39 ct | 15 ct | - | - | - |
KH | Kambodża | 9 ct | 15 ct | 15 ct | - | - | - |
CM | Kamerun | 15 ct | 35 ct | 15 ct | - | - | - |
CA | Kanada | 9 ct | 9 ct | 15 ct | - | - | - |
QA | Katar | 19 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
KZ | Kazahstan | 3 ct | 9 ct | 15 ct | 1 ct | 9 ct | 15 ct |
KE | Kenia | 5 ct | 15 ct | 15 ct | - | - | - |
KI | Kibribati | 99 ct | 99 ct | 15 ct | - | - | - |
CO | Kolumbia | 5 ct | 15 ct | 15 ct | - | - | - |
CO | Kolumbia Wsi | 25 ct | 25 ct | 15 ct | - | - | - |
KM | Komory | 69 ct | 69 ct | 15 ct | - | - | - |
CG | Kongo | 15 ct | 39 ct | 15 ct | - | - | - |
KP | Korea Północna | 99 ct | 99 ct | 15 ct | - | - | - |
KR | Korea Południowa | 1 ct | 8 ct | 15 ct | - | - | - |
XK | Kosowo | 9 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
CR | Kosta Ryka | 9 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
CU | Kuba | 1.59€ | 1.59€ | 15 ct | - | - | - |
KW | Kuwejt | 6 ct | 15 ct | 15 ct | - | - | - |
KG | Kyrgistan | 12 ct | 15 ct | 15 ct | - | - | - |
LA | Laos | 9 ct | 15 ct | 15 ct | - | - | - |
LS | Lesoto | 19 ct | 39 ct | 15 ct | - | - | - |
LB | Liban | 9 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
LR | Liberia | 29 ct | 35 ct | 15 ct | - | - | - |
LY | Libia | 5 ct | 35 ct | 15 ct | - | - | - |
LI | Litensztajn | 15 ct | 49 ct | 15 ct | - | - | - |
LT | Litwa | 5 ct | 9 ct | 15 ct | 1 ct | 1 ct | 15 ct |
LV | Łotwa | 3 ct | 9 ct | 15 ct | 1 ct | 5 ct | 15 ct |
LU | Luxenburg | 5 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
MO | Macao | 1 ct | 8 ct | 15 ct | - | - | - |
MK | Macedonia | 12 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
MG | Madagaskar | 49 ct | 55 ct | 15 ct | - | - | - |
MW | Malawi | 9 ct | 39 ct | 15 ct | - | - | - |
MV | Malediwi | 69 ct | 69 ct | 15 ct | - | - | - |
MY | Malezja | 1 ct | 3 ct | 15 ct | - | - | - |
ML | Mali | 19 ct | 35 ct | 15 ct | - | - | - |
MT | Malta | 5 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
MA | Maroko | 5 ct | 49 ct | 15 ct | - | - | - |
MA | Maroko WANA | 49 ct | 49 ct | 15 ct | - | - | - |
MT | Martinika | 15 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
MR | Mauretania | 39 ct | 45 ct | 15 ct | - | - | - |
MU | Mauritius | 9 ct | 25 ct | 15 ct | - | - | - |
MX | Meksyk | 3 ct | 9 ct | 15 ct | - | - | - |
FM | Mikronezia | 69 ct | 69 ct | 15 ct | - | - | - |
MN | Mogolia | 19 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
MD | Mołdawia | 15 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
MC | Monako | 5 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
MS | Monserat | 29 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
ME | Montenegro | 9 ct | 39 ct | 15 ct | - | - | - |
MZ | Mozambik | 9 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
MM | Myanmar | 99 ct | 99 ct | 15 ct | - | - | - |
NA | Nambia | 9 ct | 25 ct | 15 ct | - | - | - |
NR | Nauru | 1.99€ | 1.99€ | 15 ct | - | - | - |
NP | Nepal | 9 ct | 25 ct | 15 ct | - | - | - |
NL | Niderlandy | 5 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
NE | Niger | 25 ct | 35 ct | 15 ct | - | - | - |
NG | Nigeria | 5 ct | 12 ct | 15 ct | 5 ct | 9 ct | 15 ct |
NI | Nikaraguła | 25 ct | 35 ct | 15 ct | - | - | - |
NU | Niue | 1.49€ | 1.49€ | 15 ct | - | - | - |
NO | Norwegia | 1 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
NC | Nowa Kalendonia | 45 ct | 45 ct | 15 ct | - | - | - |
NZ | Nowa Zelandia | 9 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
OM | Oman | 9 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
PK | Pakistan | 7 ct | 9 ct | 15 ct | 2 ct | 2 ct | 15 ct |
PW | Palau | 49 ct | 49 ct | 15 ct | - | - | - |
PS | Palestyna | 25 ct | 25 ct | 15 ct | - | - | - |
PA | Panama | 9 ct | 25 ct | 15 ct | - | - | - |
PG | Papua Nowa Gwinea | 1.09€ | 1.09€ | 15 ct | - | - | - |
PY | Paragwaj | 9 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
PE | Peru | 1 ct | 15 ct | 15 ct | - | - | - |
PE | Peru Wsi | 1 ct | 1 ct | 15 ct | - | - | - |
PF | Polizezja Francuska | 35 ct | 45 ct | 15 ct | - | - | - |
PL | Polska | 1 ct | 7 ct | 15 ct | 1 ct | 1 ct | 15 ct |
ZA | Południowa Afryka | 5 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
PT | Portugalia | 3 ct | 9 ct | 15 ct | 1 ct | 5 ct | 15 ct |
CV | Przylądek Verde | 19 ct | 39 ct | 15 ct | - | - | - |
PR | Puerto Rico | 9 ct | 9 ct | 15 ct | - | - | - |
CF | Republika Centralnej Afryki | 39 ct | 99 ct | 15 ct | - | - | - |
DO | Republika Dominikany | 5 ct | 9 ct | 15 ct | - | - | - |
RU | Rosja | 5 ct | 19 ct | 15 ct | 1 ct | 9 ct | 15 ct |
RO | Rumunia | 1 ct | 7 ct | 15 ct | 1 ct | 1 ct | 15 ct |
RW | Rwanda | 29 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
SV | Salwador | 19 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
AS | Samoa | 19 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
SM | San Marino | 9 ct | 9 ct | 15 ct | - | - | - |
SN | Senegal | 19 ct | 35 ct | 15 ct | - | - | - |
RS | Serbia | 12 ct | 29 ct | 15 ct | 9 ct | 19 ct | 15 ct |
SC | Seszele | 39 ct | 45 ct | 15 ct | - | - | - |
SL | Sierra Leone | 39 ct | 39 ct | 15 ct | - | - | - |
SG | Singapur | 1 ct | 3 ct | 15 ct | - | - | - |
SK | Słowacja | 1 ct | 19 ct | 15 ct | 1 ct | 9 ct | 15 ct |
SI | Słowenia | 1 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
SO | Somalia | 49 ct | 49 ct | 15 ct | - | - | - |
LK | Sri Lanka | 15 ct | 15 ct | 15 ct | 9 ct | 9 ct | 15 ct |
LK | Sri Lanka Dialog | 15 ct | 15 ct | 15 ct | 9 ct | 9 ct | 15 ct |
SX | St. Maarten | 29 ct | 49 ct | 15 ct | - | - | - |
PM | St. Pierre i MIQUELON | 39 ct | 39 ct | 15 ct | - | - | - |
SD | Sudan | 19 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
SS | Sudan Południowy | 19 ct | 25 ct | 15 ct | - | - | - |
SR | Suriname | 19 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
SH | Św. Helena | 99 ct | 99 ct | 15 ct | - | - | - |
KN | Św. Kitts and Nevis | 39 ct | 49 ct | 15 ct | - | - | - |
LC | Św. Łucja | 19 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
VC | Św. VINCENT I GRENADYNY | 29 ct | 49 ct | 15 ct | - | - | - |
SZ | Swaziland | 19 ct | 39 ct | 15 ct | - | - | - |
SY | Syria | 24 ct | 28 ct | 15 ct | 18 ct | 24 ct | 15 ct |
CH | Szwajcaria | 5 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
SE | Szwecja | 5 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
TJ | Tadżikistan | 9 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
TH | Tajlandia | 1 ct | 5 ct | 15 ct | - | - | - |
TW | Tajwan | 1 ct | 9 ct | 15 ct | - | - | - |
TZ | Tanzania | 19 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
TL | Timor Wschodni | 99 ct | 99 ct | 15 ct | - | - | - |
TG | Togo | 19 ct | 32 ct | 15 ct | - | - | - |
TK | Tokelau | 1.29€ | 1.29€ | 15 ct | - | - | - |
TO | Tongo | 79 ct | 79 ct | 15 ct | - | - | - |
TT | Trinidad i Tobago | 15 ct | 19 ct | 15 ct | - | - | - |
TN | Tunezja | 69 ct | 69 ct | 15 ct | - | - | - |
TR | Turcja | 5 ct | 15 ct | 15 ct | 1 ct | 9 ct | 15 ct |
TM | Turkemnistan | 9 ct | 15 ct | 15 ct | - | - | - |
TV | Tuvalu | 1.99€ | 1.99€ | 15 ct | - | - | - |
UG | Uganda | 35 ct | 25 ct | 15 ct | - | - | - |
UA | Ukraina | 12 ct | 19 ct | 15 ct | 5 ct | 9 ct | 15 ct |
UY | Urugwaj | 9 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
US | USA | 6 ct | 6 ct | 15 ct | - | - | - |
UZ | Uzbekistan | 6 ct | 12 ct | 15 ct | - | - | - |
VU | Vanautu | 99 ct | 99 ct | 15 ct | - | - | - |
VA | Watykan | 9 ct | 9 ct | 15 ct | - | - | - |
HU | Węgry | 1 ct | 12 ct | 15 ct | 1 ct | 1 ct | 15 ct |
VE | Wenezuela | 1 ct | 9 ct | 15 ct | - | - | - |
GB | Wielka Brytania | 5 ct | 29 ct | 15 ct | 1 ct | 9 ct | 15 ct |
VN | Wietnam | 5 ct | 9 ct | 15 ct | 5 ct | 5 ct | 15 ct |
IT | Włochy | 3 ct | 19 ct | 15 ct | 1 ct | 9 ct | 15 ct |
CI | Wybrzeże Kości Słoniowej | 25 ct | 35 ct | 15 ct | - | - | - |
RE | Wyspa Reunion | 9 ct | 29 ct | 15 ct | - | - | - |
CI | Wyspy Chatham | 99 ct | 99 ct | 15 ct | - | - | - |
CK | Wyspy Cooka | 1.49€ | 1.49€ | 15 ct | - | - | - |
VG | Wyspy Dziewicze (Wlk. Brytania) | 99 ct | 99 ct | 15 ct | - | - | - |
VI | Wyspy Dziewicze USA | 99 ct | 99 ct | 15 ct | - | - | - |
FK | Wyspy Falklandzkie | 99 ct | 99 ct | 15 ct | - | - | - |
FO | Wyspy Farore | 15 ct | 39 ct | 15 ct | - | - | - |
MN | Wyspy Mariana | 2.49€ | 2.49€ | 15 ct | - | - | - |
MH | Wyspy Marszala | 99 ct | 99 ct | 15 ct | - | - | - |
YT | Wyspy Mayotte | 99 ct | 99 ct | 15 ct | - | - | - |
NF | Wyspy Norfolk | 1.79€ | 1.79€ | 15 ct | - | - | - |
SB | Wyspy Salomona | 1.99€ | 1.99€ | 15 ct | - | - | - |
ST | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 1.79€ | 1.79€ | 15 ct | - | - | - |
TC | Wyspy Turks i Caicos | 49 ct | 49 ct | 15 ct | - | - | - |
WF | Wyspy Wallis i Futuna | 1.49€ | 1.49€ | 15 ct | - | - | - |
AC | Wyspy Wniebostąpienia | 99 ct | 99 ct | 15 ct | - | - | - |
WS | Zachodnia Samoa | 99 ct | 99 ct | 15 ct | - | - | - |
ZM | Zambia | 49 ct | 49 ct | 15 ct | - | - | - |
AE | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 9 ct | 15 ct | 15 ct | - | - | - |
ZW | Zimbabwe | 15 ct | 49 ct | 15 ct | - | - | - |
Możesz być także zainteresowany ...
*Kombinierte Aktion aus Gratisguthaben und Gratisdatenvolumen. 3€ Gratisguthaben bei der Online-Bestellung einer SIM-Karte und zusätzlich Gratisvolumen von 200 MB (kostenlose SIM), 500 MB (SIM mit Guthaben oder Paket im Wert von 1€ bis 10€) oder 1GB (SIM mit Guthaben oder Paket im Wert von 10€ oder mehr) bei der Online-Bestellung und Online-Aktivierung einer SIM-Karte. Je Person und Haushalt kann die kombinierte Aktion nur einmal in Anspruch genommen werden. Gratisguthaben kann für nationale und internationale Anrufe (einschließlich Premium Calls), SMS sowie für nationales Datenvolumen genutzt werden; Gratisvolumen kann für inländischen Datenverkehr genutzt werden. Eine Kombination mit anderen Aktionen sowie eine Barauszahlung sind nicht möglich; ebenso kann das Gratisguthaben nicht zum Erwerb von anderen Bündelprodukten genutzt werden. Innerhalb von 30 Tagen nicht verbrauchtes Gratisguthaben sowie innerhalb von 7 Tagen nicht verbrauchtes Gratisdatenvolumen verfallen. Aktion gültig bis auf Widerruf längstens jedoch bis zum 30.04.2018. Ergänzend gelten unsere Aktionsbedingungen sowie Allgemeinen Geschäftsbedingungen (https://mobile.lebara.com/de/de/terms-and-conditions).
AGBs