0 products found...
Pay as you go Rates
Check our international rates:
Classic
Landline
-
Mobile
-
SMS
-
Lebara Plus
Landline
-
Mobile
SMS
-
Africa SIM
Landline
-
Mobile
-
SMS
-
Mobiles Movistar (only Lebara Plus)
Landline
-
Mobile
-
SMS
-
To activate the Lebara Plus tariffs, text LPLUS to 22333. Customers that have not activated the promotional rate will be charged at standard rates.
AF | Afghanistan | 9.9ct | 39.9ct | 29.9ct | 4.9ct | 12.9ct | 29.9ct | 21.8ct | 70.2ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
AL | Albania | 9.9ct | 42.9ct | 29.9ct | 3.9ct | 29.9ct | 29.9ct | 7.3ct | 60.5ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
DZ | Algeria | 9.9ct | 62.9ct | 29.9ct | 6.9ct | 48.9ct | 29.9ct | 6.9ct | 45.9ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
AS | American Samoa | 1.999€ | 1.999€ | 29.9ct | 1.809€ | 1.809€ | 29.9ct | 4.332€ | 4.332€ | 29.9ct | - | - | - | |||||||
AD | Andorra | 3.9ct | 22.9ct | 29.9ct | 3.9ct | 10.9ct | 29.9ct | 7.3ct | 29ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
AO | Angola | 1ct | 29.9ct | 29.9ct | 1ct | 14.9ct | 29.9ct | 1ct | 19.9ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
AI | Anguilla | 29.9ct | 29.9ct | 29.9ct | 1ct | 18.9ct | 29.9ct | 60.5ct | 60.5ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
AQ | Antarctica | 1.999€ | 1.999€ | 29.9ct | 1.803€ | 1.803€ | 29.9ct | 4.598€ | 4.598€ | 29.9ct | - | - | - | |||||||
AG | Antigua and Barbuda | 29.9ct | 49.9ct | 29.9ct | 22.9ct | 35.9ct | 29.9ct | 84.7ct | 94.4ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
AR | Argentina | 1ct | 16.9ct | 29.9ct | 1ct | 6.9ct | 29.9ct | 2.4ct | 29ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
AM | Armenia | 29ct | 34.9ct | 29.9ct | 14.9ct | 19.9ct | 29.9ct | 12.1ct | 36.3ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
AW | Aruba | 9.9ct | 19.9ct | 29.9ct | 9.9ct | 18.9ct | 29.9ct | 29ct | 46ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
AC | Ascension Islands | 1.999€ | 1.999€ | 29.9ct | 1.803€ | 1.803€ | 29.9ct | 4.332€ | 4.332€ | 29.9ct | - | - | - | |||||||
AU | Australia | 4.9ct | 19.9ct | 29.9ct | 1ct | 4.9ct | 29.9ct | 12.1ct | 46ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
AT | Austria | 4.9ct | 39.9ct | 29.9ct | 1ct | 4.9ct | 29.9ct | 19.4ct | 70.2ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
AZ | Azerbaijan | 19.9ct | 39.9ct | 29.9ct | 17.9ct | 30.9ct | 29.9ct | 46ct | 70.2ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
BS | Bahamas | 9.9ct | 9.9ct | 29.9ct | 9.9ct | 9.9ct | 29.9ct | 29ct | 29ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
BH | Bahrain | 4.9ct | 14.9ct | 29.9ct | 4.9ct | 9.9ct | 29.9ct | 12.1ct | 21.8ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
BD | Bangladesh | 1ct | 4.9ct | 29.9ct | 1ct | 1ct | 29.9ct | 2.4ct | 7.3ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
BB | Barbados | 14.9ct | 19.9ct | 29.9ct | 6.9ct | 18.9ct | 29.9ct | 21.8ct | 46ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
BY | Belarus | 29.9ct | 39.9ct | 29.9ct | 14.9ct | 22.9ct | 29.9ct | 46ct | 70.2ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
BE | Belgium | 8.9ct | 39.9ct | 29.9ct | 1ct | 4.9ct | 29.9ct | 19.4ct | 70.2ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
BZ | Belize | 9.9ct | 29.9ct | 29.9ct | 9.9ct | 14.9ct | 29.9ct | 21.8ct | 53.2ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
BJ | Benin | 14.9ct | 44.9ct | 29.9ct | 9.9ct | 29.9ct | 29.9ct | 9.9ct | 22.9ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
BM | Bermuda | 4.9ct | 9.9ct | 29.9ct | 1ct | 6.9ct | 29.9ct | 7.3ct | 21.8ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
BT | Bhutan | 29.9ct | 29.9ct | 29.9ct | 3.9ct | 14.9ct | 29.9ct | 70.2ct | 70.2ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
BO | Bolivia | 13.9ct | 29.9ct | 29.9ct | 6.9ct | 17.9ct | 29.9ct | 14.5ct | 46ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
BO | Bolivia Rural | 29.9ct | 29.9ct | 29.9ct | 17.9ct | 17.9ct | 29.9ct | 46ct | 46ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
BA | Bosnia and Herzegovina | 17.9ct | 39.9ct | 29.9ct | 5.9ct | 30.9ct | 29.9ct | 21.8ct | 84.7ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
BW | Botswana | 9.9ct | 19.9ct | 29.9ct | 2.9ct | 19.9ct | 29.9ct | 10.9ct | 19.9ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
BR | Brazil | 1ct | 10.9ct | 29.9ct | 1ct | 1ct | 29.9ct | 2.4ct | 21.8ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
BN | Brunei Darussalam | 6.9ct | 6.9ct | 29.9ct | 1ct | 4.9ct | 29.9ct | 14.5ct | 14.5ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
BG | Bulgaria | 4.9ct | 29.9ct | 29.9ct | 1 ct | 1 ct | 29.9ct | 12.1ct | 46ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
BF | Burkina Faso | 29.9ct | 54.9ct | 29.9ct | 14.9ct | 29.9ct | 29.9ct | 29.9ct | 39.9ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
BI | Burundi | 59.9ct | 59.9ct | 29.9ct | 10.9ct | 42.9ct | 29.9ct | 29.9ct | 29.9ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
KH | Cambodia | 4.9ct | 9.9ct | 29.9ct | 2.9ct | 6.9ct | 29.9ct | 7.3ct | 16.9ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
CM | Cameroon | 14.9ct | 48.9ct | 29.9ct | 7.9ct | 29.9ct | 29.9ct | 14.9ct | 41.9ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
CA | Canada | 5.9ct | 5.9ct | 29.9ct | 1ct | 1ct | 29.9ct | 21.8ct | 21.8ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
CV | Cape Verde | 29.9ct | 42.9ct | 29.9ct | 10.9ct | 22.9ct | 29.9ct | 23.9ct | 38.9ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
KY | Cayman Islands | 1.999€ | 1.999€ | 29.9ct | 1.809€ | 1.809€ | 29.9ct | 4.598€ | 4.598€ | 29.9ct | - | - | - | |||||||
CF | Central African Republic | 29.9ct | 99.9ct | 29.9ct | 1ct | 49.9ct | 29.9ct | 29.9ct | 49.9ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
TD | Chad | 14.9ct | 89.9ct | 29.9ct | 1ct | 49.9ct | 29.9ct | 29.9ct | 79.9ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
CI | Chatham Islands | 1.999€ | 1.999€ | 29.9ct | 1.809€ | 1.809€ | 29.9ct | 4.598€ | 4.598€ | 29.9ct | - | - | - | |||||||
CL | Chile | 1.9ct | 8.9ct | 29.9ct | 1ct | 2.9ct | 29.9ct | 2.4ct | 21.8ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
CL | Chile Rural | 83.9ct | 83.9ct | 29.9ct | 83.9ct | 83.9ct | 29.9ct | 1.67€ | 1.67€ | 29.9ct | - | - | - | |||||||
CN | China | 1ct | 1.9ct | 29.9ct | 1ct | 1ct | 29.9ct | 2.4ct | 2.4ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
CO | Colombia | 2.9ct | 11.9ct | 29.9ct | 1ct | 1ct | 29.9ct | 7.3ct | 21.8ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
CO | Colombia Rural | 23.9ct | 23.9ct | 29.9ct | 18.9ct | 18.9ct | 29.9ct | 46ct | 46ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
KM | Comoros | 99.9ct | 39.9ct | 29.9ct | 59.9ct | 27.9ct | 29.9ct | 39.9ct | 49.9ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
CG | Congo | 19.9ct | 64.9ct | 29.9ct | 19.9ct | 35.9ct | 29.9ct | 19.9ct | 54.9ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
CK | Cook Islands | 2.299€ | 2.299€ | 29.9ct | 1.809€ | 1.809€ | 29.9ct | 4.598€ | 4.598€ | 29.9ct | - | - | - | |||||||
CR | Costa Rica | 7.9ct | 9.9ct | 29.9ct | 1ct | 4.9ct | 29.9ct | 2.4ct | 21.8ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
HR | Croatia | 9.9ct | 29.9ct | 29.9ct | 1ct | 6.9ct | 29.9ct | 2.4ct | 53.2ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
CU | Cuba | 1.199€ | 1.299€ | 29.9ct | 89ct | 88.9ct | 29.9ct | 2.396€ | 2.396€ | 29.9ct | - | - | - | |||||||
CY | Cyprus | 1ct | 9.9ct | 29.9ct | 1ct | 4.9ct | 29.9ct | 7.3ct | 21.8ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
CY | Cyprus North | 4.9ct | 29.9ct | 29.9ct | 1ct | 10.9ct | 29.9ct | 12.1ct | 36.3ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
CZ | Czech Republic | 4.9ct | 39.9ct | 29.9ct | 1ct | 4.9ct | 29.9ct | 19.4ct | 70.2ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
CD | Dem. Rep. Congo | 4.9ct | 47.9ct | 29.9ct | 1ct | 29.9ct | 29.9ct | 4.9ct | 42.4ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
DK | Denmark | 4.9ct | 34.9ct | 29.9ct | 1ct | 4.9ct | 29.9ct | 19.4ct | 70.2ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
DG | Diego Garcia | 1.999€ | 1.999€ | 29.9ct | 1.809€ | 1.809€ | 29.9ct | 4.598€ | 4.598€ | 29.9ct | - | - | - | |||||||
DJ | Djibouti | 49.9ct | 49.9ct | 29.9ct | 42.9ct | 42.9ct | 29.9ct | 49.9ct | 49.9ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
DM | Dominica | 19.9ct | 39.9ct | 29.9ct | 19.9ct | 19.9ct | 29.9ct | 46ct | 70.2ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
DO | Dominican Republic | 2.3ct | 9.9ct | 29.9ct | 1ct | 6.9ct | 29.9ct | 2.9ct | 9.9ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
TL | East Timor | 1.999€ | 1.999€ | 29.9ct | 1.809€ | 1.809€ | 29.9ct | 4.598€ | 4.598€ | 29.9ct | - | - | - | |||||||
EC | Ecuador | 17.9ct | 29.9ct | 29.9ct | 10.9ct | 17.9ct | 29.9ct | 21.8ct | 46ct | 29.9ct | 17.9ct | |||||||||
EG | Egypt | 8.9ct | 15.9ct | 29.9ct | 5.9ct | 7.9ct | 29.9ct | 4.9ct | 7.9ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
SV | El Salvador | 29.9ct | 29.9ct | 29.9ct | 9.9ct | 18.9ct | 29.9ct | 46ct | 46ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
GQ | Equatorial Guinea | 64.9ct | 69.9ct | 29.9ct | 19.9ct | 49.9ct | 29.9ct | 19.9ct | 34.9ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
ER | Eritrea | 19.9ct | 39.9ct | 29.9ct | 1ct | 14.9ct | 29.9ct | 19.9ct | 34.9ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
EE | Estonia | 1ct | 29.9ct | 29.9ct | 1ct | 6.9ct | 29.9ct | 2.4ct | 21.8ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
ET | Ethiopia | 19.9ct | 29.9ct | 29.9ct | 16.9ct | 21.9ct | 29.9ct | 19.9ct | 29.9ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
FK | Falkland Islands | 49.9ct | 49.9ct | 29.9ct | 49.9ct | 49.9ct | 29.9ct | 1.549€ | 1.549€ | 29.9ct | - | - | - | |||||||
FO | Faroe Islands | 19.9ct | 19.9ct | 29.9ct | 6.9ct | 18.9ct | 29.9ct | 53.2ct | 53.2ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
FJ | Fiji | 19.9ct | 39.9ct | 29.9ct | 11.9ct | 23.9ct | 29.9ct | 46ct | 70.2ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
FI | Finland | 4.9ct | 39.9ct | 29.9ct | 1ct | 4.9ct | 29.9ct | 19.4ct | 70.2ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
FR | France | 5.9ct | 39.9ct | 29.9ct | 1ct | 4.9ct | 29.9ct | 12.1ct | 70.2ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
GU | French Guiana | 29.9ct | 49.9ct | 29.9ct | 1ct | 6.9ct | 29.9ct | 70.2ct | 94.4ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
PF | French Polynesia | 29.9ct | 49.9ct | 29.9ct | 22.9ct | 35.9ct | 29.9ct | 70.2ct | 94.4ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
GA | Gabon | 19.9ct | 59.9ct | 29.9ct | 17.9ct | 35.9ct | 29.9ct | 19.9ct | 49.9ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
GM | Gambia | 94.9ct | 1.299€ | 29.9ct | 69.9ct | 89.9ct | 29.9ct | 49.9ct | 79.9ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
GE | Georgia | 29.9ct | 37.9ct | 29.9ct | 9.9ct | 29.9ct | 29.9ct | 12.1ct | 36.3ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
DE | Germany | 8.9ct | 39.9ct | 29.9ct | 1ct | 4.9ct | 29.9ct | 19.4ct | 70.2ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
GH | Ghana | 29.9ct | 42.9ct | 29.9ct | 14.9ct | 22.9ct | 29.9ct | 9.9ct | 36.9ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
GI | Gibraltar | 4.9ct | 39.9ct | 29.9ct | 1ct | 6.9ct | 29.9ct | 12.1ct | 70.2ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
GR | Greece | 1ct | 39.9ct | 29.9ct | 1ct | 4.9ct | 29.9ct | 19.4ct | 70.2ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
GL | Greenland | 19.9ct | 69.9ct | 29.9ct | 19.9ct | 47.9ct | 29.9ct | 53.2ct | 1.331€ | 29.9ct | - | - | - | |||||||
GD | Grenada | 19.9ct | 39.9ct | 29.9ct | 11.9ct | 18.9ct | 29.9ct | 21.8ct | 70.2ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
GL | Guadeloupe | 4.9ct | 29.9ct | 29.9ct | 4.9ct | 12.9ct | 29.9ct | 14.5ct | 46ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
GU | Guam | 9.9ct | 9.9ct | 29.9ct | 6.9ct | 6.9ct | 29.9ct | 19.4ct | 19.4ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
GT | Guatemala | 14.9ct | 29.9ct | 29.9ct | 4.9ct | 18.9ct | 29.9ct | 16.9ct | 46ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
GN | Guinea | 19.9ct | 64.9ct | 29.9ct | 49.9ct | 39.9ct | 29.9ct | 19.9ct | 49.9ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
GW | Guinea Bissau | 74.9ct | 79.9ct | 29.9ct | 49.9ct | 49.9ct | 29.9ct | 64.9ct | 64.9ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
GY | Guyana | 19.9ct | 19.9ct | 29.9ct | 18.9ct | 18.9ct | 29.9ct | 46ct | 46ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
HT | Haiti | 19.9ct | 49.9ct | 29.9ct | 17.9ct | 29.9ct | 29.9ct | 29ct | 70.2ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
HN | Honduras | 21.9ct | 29.9ct | 29.9ct | 11.9ct | 14.9ct | 29.9ct | 21.8ct | 41.1ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
HK | Hong Kong | 1ct | 2.9ct | 29.9ct | 1ct | 2.9ct | 29.9ct | 6.1ct | 10.9ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
HU | Hungary | 1ct | 4.9ct | 29.9ct | 1ct | 2.9ct | 29.9ct | 2.4ct | 12.1ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
IS | Iceland | 4.9ct | 39.9ct | 29.9ct | 1ct | 6.9ct | 29.9ct | 19.4ct | 70.2ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
IN | India | 1ct | 3.9ct | 29.9ct | 1ct | 1ct | 29.9ct | 2.4ct | 7.3ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
ID | Indonesia | 4.9ct | 11.9ct | 29.9ct | 1ct | 4.9ct | 29.9ct | 12.1ct | 21.8ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
IR | Iran | 14.9ct | 19.9ct | 29.9ct | 3.9ct | 3.9ct | 29.9ct | 12.1ct | 21.8ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
IQ | Iraq | 4.9ct | 29.9ct | 29.9ct | 1ct | 6.9ct | 29.9ct | 12.1ct | 46ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
IE | Ireland | 4.9ct | 39.9ct | 29.9ct | 1ct | 4.9ct | 29.9ct | 19.4ct | 70.2ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
IL | Israel | 1ct | 9.9ct | 29.9ct | 1ct | 6.9ct | 29.9ct | 2.4ct | 21.8ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
IT | Italy | 8.9ct | 39.9ct | 29.9ct | 1ct | 4.9ct | 29.9ct | 19.4ct | 70.2ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
CI | Ivory Coast | 19.9ct | 52.9ct | 29.9ct | 8.9ct | 29.9ct | 29.9ct | 19.9ct | 41.9ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
JM | Jamaica | 13.9ct | 29.9ct | 29.9ct | 5.9ct | 23.9ct | 29.9ct | 21.8ct | 60.5ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
JP | Japan | 4.9ct | 9.9ct | 29.9ct | 2.9ct | 7.9ct | 29.9ct | 12.1ct | 21.8ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
JO | Jordan | 13.9ct | 19.9ct | 29.9ct | 1.9ct | 6.9ct | 29.9ct | 12.1ct | 29ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
KZ | Kazakhstan | 4.9ct | 14.9ct | 29.9ct | 3.9ct | 9.9ct | 29.9ct | 7.3ct | 21.8ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
KE | Kenya | 3.9ct | 22.9ct | 29.9ct | 1ct | 12.9ct | 29.9ct | 1.2ct | 14.9ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
KI | Kiribati | 79.9ct | 79.9ct | 29.9ct | 59.9ct | 59.9ct | 29.9ct | 1.67€ | 1.67€ | 29.9ct | - | - | - | |||||||
KP | Korea North | 79.9ct | 79.9ct | 29.9ct | 59.9ct | 59.9ct | 29.9ct | 1.67€ | 1.67€ | 29.9ct | - | - | - | |||||||
KR | Korea South | 1ct | 4.9ct | 29.9ct | 1ct | 1ct | 29.9ct | 2.4ct | 21.8ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
XK | Kosovo | 29.9ct | 44.9ct | 29.9ct | 1ct | 30.9ct | 29.9ct | 62.9ct | 84.7ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
KW | Kuwait | 9.9ct | 14.9ct | 29.9ct | 1ct | 4.9ct | 29.9ct | 12.1ct | 21.8ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
KG | Kyrgyzstan | 14.9ct | 14.9ct | 29.9ct | 5.9ct | 12.9ct | 29.9ct | 21.8ct | 29ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
LA | Laos | 1ct | 9.9ct | 29.9ct | 1ct | 8.9ct | 29.9ct | 2.4ct | 21.8ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
LV | Latvia | 1ct | 6.9ct | 29.9ct | 1ct | 4.9ct | 29.9ct | 2.4ct | 12.1ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
LB | Lebanon | 9.9ct | 19.9ct | 29.9ct | 1.9ct | 12.9ct | 29.9ct | 12.1ct | 38.7ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
LS | Lesotho | 14.9ct | 19.9ct | 29.9ct | 6.9ct | 18.9ct | 29.9ct | 19.9ct | 19.9ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
LR | Liberia | 49.9ct | 49.9ct | 29.9ct | 22.9ct | 35.9ct | 29.9ct | 49.9ct | 44.9ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
LY | Libya | 29.9ct | 44.9ct | 29.9ct | 5ct | 29.9ct | 29.9ct | 9.9ct | 39.9ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
LI | Liechtenstein | 19.9ct | 39.9ct | 29.9ct | 9.9ct | 23.9ct | 29.9ct | 36.3ct | 94.4ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
LT | Lithuania | 1ct | 9.9ct | 29.9ct | 1ct | 5.9ct | 29.9ct | 2.4ct | 12.1ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
LU | Luxembourg | 1ct | 39.9ct | 29.9ct | 1ct | 5.9ct | 29.9ct | 19.4ct | 70.2ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
MO | Macao | 21.9ct | 9.9ct | 29.9ct | 2.9ct | 6.9ct | 29.9ct | 12.1ct | 12.1ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
MK | Macedonia | 29.9ct | 49.9ct | 29.9ct | 10.9ct | 30.9ct | 29.9ct | 29ct | 94.4ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
MG | Madagascar | 49.9ct | 89.9ct | 29.9ct | 34.9ct | 59.9ct | 29.9ct | 49.9ct | 89.9ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
MW | Malawi | 9.9ct | 54.9ct | 29.9ct | 6ct | 14.9ct | 29.9ct | 10.9ct | 39.9ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
MY | Malaysia | 1ct | 10.9ct | 29.9ct | 1ct | 1ct | 29.9ct | 2.4ct | 2.4ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
MV | Maldives | 49.9ct | 99.9ct | 29.9ct | 49.9ct | 59.9ct | 29.9ct | 1.67€ | 1.67€ | 29.9ct | - | - | - | |||||||
MV | Mali Ikatel Orange | - | 44.9ct | 29.9ct | - | - | - | - | 39.9ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
ML | Mali | 29.9ct | 44.9ct | 29.9ct | 17.9ct | 29.9ct | 29.9ct | 29.9ct | 39.9ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
MT | Malta | 4.9ct | 19.9ct | 29.9ct | 1ct | 5ct | 29.9ct | 12.1ct | 46ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
MN | Mariana Islands | 1.999€ | 1.999€ | 29.9ct | 1.799€ | 1.799€ | 29.9ct | 4.598€ | 4.598€ | 29.9ct | - | - | - | |||||||
MH | Marshall Islands | 1.999€ | 1.999€ | 29.9ct | 1.809€ | 1.809€ | 29.9ct | 4.598€ | 4.598€ | 29.9ct | - | - | - | |||||||
MT | Martinique | 9.9ct | 19.9ct | 29.9ct | 1ct | 6.9ct | 29.9ct | 21.8ct | 46ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
MR | Mauritania | 29.9ct | 89.9ct | 29.9ct | 9.9ct | 49.9ct | 29.9ct | 29.9ct | 59.9ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
MU | Mauritius | 9.9ct | 54.9ct | 29.9ct | 4.9ct | 12.9ct | 29.9ct | 9.9ct | 19.9ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
YT | Mayotte Islands | 29.9ct | 39.9ct | 29.9ct | 23.9ct | 23.9ct | 29.9ct | 72.6ct | 72.6ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
MX | Mexico | 1.9ct | 10.9ct | 29.9ct | 1ct | 1ct | 29.9ct | 2.4ct | 21.8ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
FM | Micronesia | 1.999€ | 1.999€ | 29.9ct | 1.803€ | 1.803€ | 29.9ct | 4.598€ | 4.598€ | 29.9ct | - | - | - | |||||||
MD | Moldova | 44.9ct | 44.9ct | 29.9ct | 31.9ct | 31.9ct | 29.9ct | 36.3ct | 60.5ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
MC | Monaco | 5.9ct | 44.9ct | 29.9ct | 5.9ct | 14.9ct | 29.9ct | 14.5ct | 60.5ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
MN | Mongolia | 9.9ct | 9.9ct | 29.9ct | 3.9ct | 3.9ct | 29.9ct | 21.8ct | 21.8ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
ME | Montenegro | 19.9ct | 49.9ct | 29.9ct | 10.9ct | 27.9ct | 29.9ct | 46ct | 94.4ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
MS | Montserrat | 19.9ct | 19.9ct | 29.9ct | 6.9ct | 6.9ct | 29.9ct | 36.3ct | 36.3ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
MA | Morocco | 1.8ct | 48.9ct | 29.9ct | 1ct | 22.9ct | 29.9ct | 1.9ct | 39.9ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
MA | Morocco WANA | 47.9ct | 47.9ct | 29.9ct | 19.9ct | 19.9ct | 29.9ct | 84.7ct | 84.7ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
MA | Morocco Telecom | - | 68.8cénts. | - | - | 9cénts. | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
MZ | Mozambique | 4.9ct | 29.9ct | 29.9ct | 4.9ct | 18.9ct | 29.9ct | 10.9ct | 18.9ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
MM | Myanmar | 29.9ct | 39.9ct | 29.9ct | 22.9ct | 35.9ct | 29.9ct | 70.2ct | 84.7ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
NA | Namibia | 9.9ct | 19.9ct | 29.9ct | 1ct | 14.9ct | 29.9ct | 10.9ct | 17.9ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
NR | Nauru | 2.49€ | 2.49€ | 29.9ct | 1.99€ | 1.99€ | 29.9ct | 4.09€ | 4.09€ | 29.9ct | - | - | - | |||||||
NP | Nepal | 17.9ct | 19.9ct | 29.9ct | 5.9ct | 12.9ct | 29.9ct | 12.1ct | 29ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
NL | Netherlands | 7.9ct | 34.9ct | 29.9ct | 1ct | 4.9ct | 29.9ct | 19.4ct | 70.2ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
AN | Netherlands Antilles | 4.9ct | 29.9ct | 29.9ct | 3.9ct | 10.9ct | 29.9ct | 12.1ct | 46ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
NC | New Caledonia | 9.9ct | 19.9ct | 29.9ct | 9.9ct | 18.9ct | 29.9ct | 46ct | 46ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
NZ | New Zealand | 4.9ct | 39.9ct | 29.9ct | 1ct | 4.9ct | 29.9ct | 19.4ct | 70.2ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
NI | Nicaragua | 29.9ct | 37.9ct | 29.9ct | 10.9ct | 22.9ct | 29.9ct | 29ct | 70.2ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
NE | Niger | 9.9ct | 39.9ct | 29.9ct | 9.9ct | 18.9ct | 29.9ct | 9.9ct | 34.9ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
NG | Nigeria | 5.9ct | 15.9ct | 29.9ct | 4.9ct | 7.9ct | 29.9ct | 4.9ct | 8.9ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
NU | Niue | 99.9ct | 1.999€ | 29.9ct | 10.9ct | 1.809€ | 29.9ct | 1.815€ | 4.598€ | 29.9ct | - | - | - | |||||||
NF | Norfolk Islands | 1.999€ | 1.999€ | 29.9ct | 1.809€ | 1.809€ | 29.9ct | 4.598€ | 4.598€ | 29.9ct | - | - | - | |||||||
NO | Norway | 4.9ct | 39.9ct | 29.9ct | 1ct | 4.9ct | 29.9ct | 19.4ct | 70.2ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
OM | Oman | 19.9ct | 39.9ct | 29.9ct | 11.9ct | 30.9ct | 29.9ct | 46ct | 84.7ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
PK | Pakistan | 4.9ct | 14.9ct | 29.9ct | 1ct | 1.9ct | 29.9ct | 12.1ct | 29ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
PW | Palau | 39.9ct | 39.9ct | 29.9ct | 23.9ct | 23.9ct | 29.9ct | 94.4ct | 94.4ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
PS | Palestine | 19.9ct | 29.9ct | 29.9ct | 10.9ct | 23.9ct | 29.9ct | 46ct | 46ct | 29.9ct | - | - | - | |||||||
