0 Producto(s) encontrados
Estas son nuestras tarifas de Prepago para tu país
Consulte nuestras tarifas internacionales:
Precio Estándar
Teléfono fijo
-
Móvil
-
SMS
-
Lebara Plus
Teléfono fijo
-
Móvil
SMS
-
SIM de África
Teléfono fijo
-
Móvil
-
SMS
-
Móviles Movistar (solo Lebara Plus)
Teléfono fijo
-
Móvil
-
SMS
-
Para activar la tarifa Lebara Plus, envía LPLUS al 22333 por SMS. A los clientes que no activen la tarifa Lebara Plus se les aplicarán los precios de la tarifa Estándar.
AF | Afganistán | 9.9cénts. | 39.9cénts. | 29.9cénts. | 4.9cénts. | 12.9cénts. | 29.9cénts. | 21.8cénts. | 70.2cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
AL | Albania | 9.9cénts. | 42.9cénts. | 29.9cénts. | 3.9cénts. | 29.9cénts. | 29.9cénts. | 7.3cénts. | 60.5cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
DE | Alemania | 8.9cénts. | 39.9cénts. | 29.9cénts. | 1cént. | 4.9cént. | 29.9cénts. | 19.4cénts. | 70.2cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
AD | Andorra | 3.9cénts. | 22.9cénts. | 29.9cénts. | 3.9cénts. | 10.9cénts. | 29.9cénts. | 7.3cénts. | 29cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
AO | Angola | 1cént. | 29.9cénts. | 29.9cénts. | 1cént. | 14.9cénts. | 29.9cénts. | 1cént. | 19.9cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
AI | Anguilla | 29.9cénts. | 29.9cénts. | 29.9cénts. | 1cént. | 18.9cénts. | 29.9cénts. | 60.5cénts. | 60.5cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
AQ | Antártida | 1.999€ | 1.999€ | 29.9cénts. | 1.803€ | 1.803€ | 29.9cénts. | 4.598€ | 4.598€ | 29.9cénts. | - | - | - |
AG | Antigua y Barbuda | 29.9cénts. | 49.9cénts. | 29.9cénts. | 22.9cénts. | 35.9cénts. | 29.9cénts. | 84.7cénts. | 94.4cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
AN | Antillas Holandesas | 4.9cénts. | 29.9cénts. | 29.9cénts. | 3.9cénts. | 10.9cénts. | 29.9cénts. | 12.1cénts. | 46cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
SA | Arabia Saudí | 6.9cénts. | 29.9cénts. | 29.9cénts. | 1cént. | 9.9cénts. | 29.9cénts. | 12.1cénts. | 55.7cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
DZ | Argelia | 9.9cénts. | 62.9cénts. | 29.9cénts. | 6.9cénts. | 48.9cénts. | 29.9cénts. | 6.9cénts. | 45.9cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
AR | Argentina | 1cént. | 16.9cénts. | 29.9cénts. | 1cént. | 6.9cénts. | 29.9cénts. | 2.4cénts. | 29cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
AM | Armenia | 29cénts. | 34.9cénts. | 29.9cénts. | 14.9cénts. | 19.9cénts. | 29.9cénts. | 12.1cénts. | 36.3cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
AW | Aruba | 9.9cénts. | 19.9cénts. | 29.9cénts. | 9.9cénts. | 18.9cénts. | 29.9cénts. | 29cénts. | 46cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
AU | Australia | 4.9cénts. | 19.9cénts. | 29.9cénts. | 1cént. | 4.9cénts. | 29.9cénts. | 12.1cénts. | 46cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
AT | Austria | 4.9cénts. | 39.9cénts. | 29.9cénts. | 1cént. | 4.9cénts. | 29.9cénts. | 19.4cénts. | 70.2cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
AZ | Azerbayán | 19.9cénts. | 39.9cénts. | 29.9cénts. | 17.9cénts. | 30.9cénts. | 29.9cénts. | 46cénts. | 70.2cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
BS | Bahamas | 9.9cénts. | 9.9cénts. | 29.9cénts. | 9.9cénts. | 9.9cénts. | 29.9cénts. | 29cénts. | 29cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
BH | Bahrein | 4.9cénts. | 14.9cénts. | 29.9cénts. | 4.9cénts. | 9.9cénts. | 29.9cénts. | 12.1cénts. | 21.8cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
BD | Bangladesh | 1cént. | 4.9cénts. | 29.9cénts. | 1cént. | 1cént. | 29.9cénts. | 2.4cénts. | 7.3cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
BB | Barbados | 14.9cénts. | 19.9cénts. | 29.9cénts. | 6.9cénts. | 18.9cénts. | 29.9cénts. | 21.8cénts. | 46cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
BE | Bélgica | 8.9cént. | 39.9cénts. | 29.9cénts. | 1cént. | 4.9cénts. | 29.9cénts. | 19.4cénts. | 70.2cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
BZ | Belice | 9.9cénts. | 29.9cénts. | 29.9cénts. | 9.9cénts. | 14.9cénts. | 29.9cénts. | 21.8cénts. | 53.2cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
BJ | Benin | 14.9cénts. | 44.9cénts. | 29.9cénts. | 9.9cénts. | 29.9cénts. | 29.9cénts. | 9.9cénts. | 22.9cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
BM | Bermuda | 4.9cénts. | 9.9cénts. | 29.9cénts. | 1cént. | 6.9cénts. | 29.9cénts. | 7.3cénts. | 21.8cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
BY | Bielorrusia | 29.9cénts. | 39.9cénts. | 29.9cénts. | 14.9cénts. | 22.9cénts. | 29.9cénts. | 46cénts. | 70.2cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
BO | Bolivia | 13.9cénts. | 29.9cénts. | 29.9cénts. | 6.9cénts. | 17.9cénts. | 29.9cénts. | 14.5cénts. | 46cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
BO | Bolivia Rural | 29.9cénts. | 29.9cénts. | 29.9cénts. | 17.9cénts. | 17.9cénts. | 29.9cénts. | 46cénts. | 46cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
BA | Bosnia-Herzegovina | 17.9cénts. | 39.9cénts. | 29.9cénts. | 5.9cénts. | 30.9cénts. | 29.9cénts. | 21.8cénts. | 84.7cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
BW | Botswana | 9.9cénts. | 19.9cénts. | 29.9cénts. | 2.9cénts. | 19.9cénts. | 29.9cénts. | 10.9cénts. | 19.9cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
BR | Brasil | 1cént. | 10.9cénts. | 29.9cénts. | 1cént. | 1cént. | 29.9cénts. | 2.4cénts. | 21.8cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
BN | Brunei Darussalam | 6.9cénts. | 6.9cénts. | 29.9cénts. | 1cént. | 4.9cénts. | 29.9cénts. | 14.5cénts. | 14.5cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
BG | Bulgaria | 4.9cénts. | 29.9cénts. | 29.9cénts. | 1cént. | 1cént. | 29.9cénts. | 12.1cénts. | 46cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
BF | Burkina Fasso | 29.9cénts. | 54.9cénts. | 29.9cénts. | 14.9cénts. | 29.9cénts. | 29.9cénts. | 29.9cénts. | 39.9cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
BI | Burundi | 59.9cénts. | 59.9cénts. | 29.9cénts. | 10.9cénts. | 42.9cénts. | 29.9cénts. | 29.9cénts. | 29.9cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
BT | Bután | 29.9cénts. | 29.9cénts. | 29.9cénts. | 3.9cénts. | 14.9cénts. | 29.9cénts. | 70.2cénts. | 70.2cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
CV | Cabo Verde | 29.9cénts. | 42.9cénts. | 29.9cénts. | 10.9cénts. | 22.9cénts. | 29.9cénts. | 23.9cénts. | 38.9cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
KH | Camboya | 4.9cénts. | 9.9cénts. | 29.9cénts. | 2.9cénts. | 6.9cénts. | 29.9cénts. | 7.3cénts. | 16.9cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
CM | Camerún | 14.9cénts. | 48.9cénts. | 29.9cénts. | 7.9cénts. | 29.9cénts. | 29.9cénts. | 14.9cénts. | 41.9cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
CA | Canadá | 5.9cénts. | 5.9cénts. | 29.9cénts. | 1cént. | 1cént. | 29.9cénts. | 21.8cénts. | 21.8cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
TD | Chad | 14.9cénts. | 89.9cénts. | 29.9cénts. | 1cént. | 49.9cénts. | 29.9cénts. | 29.9cénts. | 79.9cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
CL | Chile | 1.9cént. | 8.9cénts. | 29.9cénts. | 1cént. | 2.9cénts. | 29.9cénts. | 2.4cénts. | 21.8cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
CL | Chile Rural | 83.9cénts. | 83.9cénts. | 29.9cénts. | 83.9cénts. | 83.9cénts. | 29.9cénts. | 1.67€ | 1.67€ | 29.9cénts. | - | - | - |
CN | China | 1cént. | 1.9cénts. | 29.9cénts. | 1cént. | 1cént. | 29.9cénts. | 2.4cénts. | 2.4cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
CY | Chipre | 1cént. | 9.9cénts. | 29.9cénts. | 1cént. | 4.9cénts. | 29.9cénts. | 7.3cénts. | 21.8cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
CY | Chipre Norte | 4.9cénts. | 29.9cénts. | 29.9cénts. | 1cént. | 10.9cénts. | 29.9cénts. | 12.1cénts. | 36.3cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
VA | Ciudad del Vaticano | 4.9cénts. | 4.9cénts. | 29.9cénts. | 1cént. | 1cént. | 29.9cénts. | 21.8cénts. | 21.8cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
CO | Colombia | 2.9cénts. | 11.9cénts. | 29.9cénts. | 1cént. | 1cént. | 29.9cénts. | 7.3cénts. | 21.8cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
CO | Colombia Rural | 23.9cénts. | 23.9cénts. | 29.9cénts. | 18.9cénts. | 18.9cénts. | 29.9cénts. | 46cénts. | 46cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
KM | Comoros | 99.9cénts. | 39.9cénts. | 29.9cénts. | 59.9cénts. | 27.9cénts. | 29.9cénts. | 39.9cénts. | 49.9cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
CG | Congo | 19.9cénts. | 64.9cénts. | 29.9cénts. | 19.9cénts. | 35.9cénts. | 29.9cénts. | 19.9cénts. | 54.9cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
KP | Corea del Norte | 79.9cénts. | 79.9cénts. | 29.9cénts. | 59.9cénts. | 59.9cénts. | 29.9cénts. | 1.67€ | 1.67€ | 29.9cénts. | - | - | - |
KR | Corea del Sur | 1cént. | 4.9cénts. | 29.9cénts. | 1cént. | 1cént. | 29.9cénts. | 2.4cénts. | 21.8cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
CI | Costa de Marfil | 19.9cénts. | 52.9cénts. | 29.9cénts. | 8.9cénts. | 29.9cénts. | 29.9cénts. | 19.9cénts. | 41.9cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
CR | Costa Rica | 7.9cénts. | 9.9cénts. | 29.9cénts. | 1cént. | 4.9cénts. | 29.9cénts. | 2.4cénts. | 21.8cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
HR | Croacia | 9.9cént. | 29.9cénts. | 29.9cénts. | 1cént. | 6.9cénts. | 29.9cénts. | 2.4cénts. | 53.2cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
CU | Cuba | 1.199€ | 1.299€ | 29.9cénts. | 89cénts. | 88.9cénts. | 29.9cénts. | 2.396€ | 2.396€ | 29.9cénts. | - | - | - |
DG | Diego García | 1.999€ | 1.999€ | 29.9cénts. | 1.809€ | 1.809€ | 29.9cénts. | 4.598€ | 4.598€ | 29.9cénts. | - | - | - |
DK | Dinamarca | 4.9cénts. | 34.9cénts. | 29.9cénts. | 1cént. | 4.9cénts. | 29.9cénts. | 19.4cénts. | 70.2cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
DJ | Djibuti | 49.9cénts. | 49.9cénts. | 29.9cénts. | 42.9cénts. | 42.9cénts. | 29.9cénts. | 49.9cénts. | 49.9cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
DM | Dominica | 19.9cénts. | 39.9cénts. | 29.9cénts. | 10.9cénts. | 19.9cénts. | 29.9cénts. | 46cénts. | 70.2cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
EC | Ecuador | 17.9cénts. | 29.9cénts. | 29.9cénts. | 10.9cénts. | 17.9cénts. | 29.9cénts. | 21.8cénts. | 46cénts. | 29.9cénts. | 17.9cénts. | ||
EG | Egipto | 8.9cénts. | 15.9cénts. | 29.9cénts. | 5.9cént. | 7.9cénts. | 29.9cénts. | 4.9cénts. | 7.9cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
SV | El Salvador | 29.9cénts. | 29.9cénts. | 29.9cénts. | 9.9cénts. | 18.9cénts. | 29.9cénts. | 46cénts. | 46cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
AE | Emiratos Árabes Unidos | 19.9cénts. | 27.9cénts. | 29.9cénts. | 9.9cénts. | 19.9cénts. | 29.9cénts. | 29cénts. | 46cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
ER | Eritrea | 19.9cénts. | 39.9cénts. | 29.9cénts. | 1cént. | 14.9cénts. | 29.9cénts. | 19.9cénts. | 34.9cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
SK | Eslovaquia | 2.9cént. | 29.9cénts. | 29.9cénts. | 1cént. | 4.9cénts. | 29.9cénts. | 2.4cénts. | 29cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
SI | Eslovenia | 3.9cént. | 19.9cénts. | 29.9cénts. | 1cént. | 4.9cénts. | 29.9cénts. | 2.4cénts. | 70.2cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
US | Estados Unidos de América | 9.9cénts. | 9.9cénts. | 29.9cénts. | 1cént. | 1cént. | 29.9cénts. | 21.8cénts. | 21.8cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
EE | Estonia | 1cént. | 29.9cénts. | 29.9cénts. | 1cént. | 6.9cénts. | 29.9cénts. | 2.4cénts. | 21.8cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
ET | Etiopía | 19.9cénts. | 29.9cénts. | 29.9cénts. | 16.9cénts. | 21.9cénts. | 29.9cénts. | 19.9cénts. | 29.9cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
FJ | Fiji | 19.9cénts. | 39.9cénts. | 29.9cénts. | 11.9cénts. | 23.9cénts. | 29.9cénts. | 46cénts. | 70.2cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
PH | Filipinas | 8.9cénts. | 25.5cénts. | 29.9cénts. | 4.9cénts. | 10.9cénts. | 29.9cénts. | 16.9cénts. | 50.8cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
FI | Finlandia | 4.9cénts. | 39.9cénts. | 29.9cénts. | 1cént. | 4.9cénts. | 29.9cénts. | 19.4cénts. | 70.2cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
FR | Francia | 5.9cénts. | 39.9cénts. | 29.9cénts. | 1cént. | 4.9cént. | 29.9cénts. | 12.1cénts. | 70.2cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
GA | Gabón | 19.9cénts. | 59.9cénts. | 29.9cénts. | 17.9cénts. | 35.9cénts. | 29.9cénts. | 19.9cénts. | 49.9cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
GM | Gambia | 94.9cénts. | 1.299€ | 29.9cénts. | 69.9cénts. | 89.9cénts. | 29.9cénts. | 49.9cénts. | 79.9cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
GH | Gana | 29.9cénts. | 42.9cénts. | 29.9cénts. | 14.9cénts. | 22.9cénts. | 29.9cénts. | 9.9cénts. | 36.9cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
GE | Georgia | 29.9cénts. | 37.9cénts. | 29.9cénts. | 9.9cént. | 29.9cénts. | 29.9cénts. | 12.1cénts. | 36.3cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
GI | Gibraltar | 4.9cénts. | 39.9cénts. | 29.9cénts. | 1cént. | 6.9cénts. | 29.9cénts. | 12.1cénts. | 70.2cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
GD | Granada | 19.9cénts. | 39.9cénts. | 29.9cénts. | 11.9cénts. | 18.9cénts. | 29.9cénts. | 21.8cénts. | 70.2cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
GR | Grecia | 1cént. | 39.9cénts. | 29.9cénts. | 1cént. | 4.9cénts. | 29.9cénts. | 19.4cénts. | 70.2cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
GL | Groenlandia | 19.9cénts. | 69.9cénts. | 29.9cénts. | 19.9cénts. | 47.9cénts. | 29.9cénts. | 53.2cénts. | 1.331€ | 29.9cénts. | - | - | - |
GL | Guadalupe | 4.9cénts. | 29.9cénts. | 29.9cénts. | 4.9cénts. | 12.9cénts. | 29.9cénts. | 14.5cénts. | 46cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
GU | Guam | 9.9cénts. | 9.9cénts. | 29.9cénts. | 6.9cénts. | 6.9cénts. | 29.9cénts. | 19.4cénts. | 19.4cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
GT | Guatemala | 14.9cénts. | 29.9cénts. | 29.9cénts. | 4.9cénts. | 18.9cénts. | 29.9cénts. | 16.9cénts. | 46cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
GN | Guinea | 19.9cénts. | 64.9cénts. | 29.9cénts. | 49.9cénts. | 39.9cénts. | 29.9cénts. | 19.9cénts. | 49.9cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
GW | Guinea Bissau | 749cénts. | 79.9cénts. | 29.9cénts. | 49.9cénts. | 49.9cénts. | 29.9cénts. | 64.9cénts. | 64.9cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
GQ | Guinea Ecuatorial | 64.9cénts. | 69.9cénts. | 29.9cénts. | 19.9cént. | 49.9cénts. | 29.9cénts. | 19.9cénts. | 34.9cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
GY | Guyana | 19.9cénts. | 19.9cénts. | 29.9cénts. | 18.9cénts. | 18.9cénts. | 29.9cénts. | 46cénts. | 46cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
GU | Guyana Francesa | 29.9cénts. | 49.9cénts. | 29.9cénts. | 1cént. | 6.9cénts. | 29.9cénts. | 70.2cénts. | 94.4cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
HT | Haití | 19.9cénts. | 49.9cénts. | 29.9cénts. | 17.9cénts. | 29.9cénts. | 29.9cénts. | 29cénts. | 70.2cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
NL | Holanda | 7.9cénts. | 34.9cénts. | 29.9cénts. | 1cént. | 4.9cénts. | 29.9cénts. | 19.4cénts. | 70.2cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
HN | Honduras | 21.9cénts. | 29.9cénts. | 29.9cénts. | 11.9cénts. | 14.9cénts. | 29.9cénts. | 21.8cénts. | 41.1cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
HK | Hong Kong | 1cént. | 2.9cénts. | 29.9cénts. | 1cént. | 2.9cénts. | 29.9cénts. | 6.1cénts. | 10.9cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
HU | Hungría | 1cént. | 4.9cénts. | 29.9cénts. | 1cént. | 2.9cénts. | 29.9cénts. | 2.4cénts. | 12.1cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
IN | India | 1cént. | 3.9cénts. | 29.9cénts. | 1cént. | 1cént. | 29.9cénts. | 2.4cénts. | 7.3cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
ID | Indonesia | 4.9cénts. | 11.9cénts. | 29.9cénts. | 1cént. | 4.9cénts. | 29.9cénts. | 12.1cénts. | 21.8cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
IQ | Irak | 4.9cénts. | 29.9cénts. | 29.9cénts. | 1cént. | 6.9cénts. | 29.9cénts. | 12.1cénts. | 46cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
IR | Irán | 14.9cénts. | 19.9cénts. | 29.9cénts. | 3.9cénts. | 3.9cénts. | 29.9cénts. | 12.1cénts. | 21.8cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
IE | Irlanda | 4.9cénts. | 39.9cénts. | 29.9cénts. | 1cént. | 4.9cénts. | 29.9cénts. | 19.4cénts. | 70.2cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
IS | Islandia | 4.9cénts. | 39.9cénts. | 29.9cénts. | 1cént. | 6.9cénts. | 29.9cénts. | 19.4cénts. | 70.2cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
AC | Islas Ascensión | 1.999€ | 1.999€ | 29.9cénts. | 1.803€ | 1.803€ | 29.9cénts. | 4.332€ | 4.332€ | 29.9cénts. | - | - | - |
KY | Islas Caimán | 1.999€ | 1.999€ | 29.9cénts. | 1.809€ | 1.809€ | 29.9cénts. | 4.598€ | 4.598€ | 29.9cénts. | - | - | - |
CI | Islas Catham | 1.999€ | 1.999€ | 29.9cénts. | 1.809€ | 1.809€ | 29.9cénts. | 4.598€ | 4.598€ | 29.9cénts. | - | - | - |
CK | Islas Cook | 2.299€ | 2.299€ | 29.9cénts. | 1.809€ | 1.809€ | 29.9cénts. | 4.598€ | 4.598€ | 29.9cénts. | - | - | - |
FO | Islas Faroe | 19.9cénts. | 19.9cénts. | 29.9cénts. | 6.9cénts. | 18.9cénts. | 29.9cénts. | 53.2cénts. | 53.2cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
FK | Islas Malvinas | 49.9cénts. | 49.9cénts. | 29.9cénts. | 49.9cénts. | 49.9cénts. | 29.9cénts. | 1.549€ | 1.549€ | 29.9cénts. | - | - | - |
MN | Islas Mariana | 1.999€ | 1.999€ | 29.9cénts. | 1.799€ | 1.799€ | 29.9cénts. | 4.598€ | 4.598€ | 29.9cénts. | - | - | - |
MH | Islas Marshall | 1.999€ | 1.999€ | 29.9cénts. | 1.809€ | 1.809€ | 29.9cénts. | 4.598€ | 4.598€ | 29.9cénts. | - | - | - |
MU | Islas Mauricio | 9.9cénts. | 54.9cénts. | 29.9cénts. | 4.9cénts. | 12.9cénts. | 29.9cénts. | 9.9cénts. | 19.9cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
YT | Islas Mayotte | 29.9cénts. | 39.9cénts. | 29.9cénts. | 23.9cénts. | 23.9cénts. | 29.9cénts. | 72.6cénts. | 72.6cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
NF | Islas Norfolk | 1.999€ | 1.999€ | 29.9cénts. | 1.809€ | 1.809€ | 29.9cénts. | 4.598€ | 4.598€ | 29.9cénts. | - | - | - |
SB | Islas Solomon | 1.999€ | 1.999€ | 29.9cénts. | 1.809€ | 1.809€ | 29.9cénts. | 4.598€ | 4.598€ | 29.9cénts. | - | - | - |
TC | Islas Turcas y Caicos | 1.999€ | 1.999€ | 29.9cénts. | 1.809€ | 1.809€ | 29.9cénts. | 4.598€ | 4.598€ | 29.9cénts. | - | - | - |
VG | Islas Vírgenes Británicas | 1.999€ | 1.999€ | 29.9cénts. | 1.809€ | 1.809€ | 29.9cénts. | 4.598€ | 4.598€ | 29.9cénts. | - | - | - |
VI | Islas Virgenes USA | 1.999€ | 1.999€ | 29.9cénts. | 1.809€ | 1.809€ | 29.9cénts. | 4.598€ | 4.598€ | 29.9cénts. | - | - | - |
WF | Islas Wallis y Futuna | 1.999€ | 1.999€ | 29.9cénts. | 1.809€ | 1.809€ | 29.9cénts. | 4.598€ | 4.598€ | 29.9cénts. | - | - | - |
IL | Israel | 1cént. | 9.9cénts. | 29.9cénts. | 1cént. | 6.9cénts. | 29.9cénts. | 2.4cénts. | 21.8cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
IT | Italia | 8.9cénts. | 39.9cénts. | 29.9cénts. | 1cént. | 4.9cént. | 29.9cénts. | 19.4cénts. | 70.2cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
JM | Jamaica | 13.9cénts. | 29.9cénts. | 29.9cénts. | 5.9cénts. | 23.9cénts. | 29.9cénts. | 21.8cénts. | 60.5cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
JP | Japón | 4.9cénts. | 9.9cénts. | 29.9cénts. | 2.9cénts. | 7.9cénts. | 29.9cénts. | 12.1cénts. | 21.8cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
JO | Jordania | 13.9cénts. | 19.9cénts. | 29.9cénts. | 1.9cénts. | 6.9cénts. | 29.9cénts. | 12.1cénts. | 29cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
KZ | Kazakistán | 4.9cénts. | 14.9cénts. | 29.9cénts. | 3.9cénts. | 9.9cénts. | 29.9cénts. | 7.3cénts. | 21.8cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
KE | Kenia | 3.9cénts. | 22.9cénts. | 29.9cénts. | 1cént. | 12.9cénts. | 29.9cénts. | 1.2cénts. | 14.9cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
KG | Kirgizistán | 14.9cénts. | 14.9cénts. | 29.9cénts. | 5.9cénts. | 12.9cénts. | 29.9cénts. | 21.8cénts. | 29cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
KI | Kiribati | 79.9cénts. | 79.9cénts. | 29.9cénts. | 59.9cénts. | 59.9cénts. | 29.9cénts. | 1.67€ | 1.67€ | 29.9cénts. | - | - | - |
XK | Kosovo | 29.9cénts. | 44.9cénts. | 29.9cénts. | 1cént. | 30.9cénts. | 29.9cénts. | 62.9cénts. | 84.7cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
KW | Kuwait | 9.9cénts. | 14.9cénts. | 29.9cénts. | 1cént. | 4.9cénts. | 29.9cénts. | 12.1cénts. | 21.8cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
LA | Laos | 1cént. | 9.9cénts. | 29.9cénts. | 1cént. | 8.9cénts. | 29.9cénts. | 2.4cénts. | 21.8cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
LS | Lesoto | 14.9cénts. | 19.9cénts. | 29.9cénts. | 6.9cénts. | 18.9cénts. | 29.9cénts. | 19.9cénts. | 19.9cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
LV | Letonia | 1cént. | 6.9cénts. | 29.9cénts. | 1cént. | 4.9cénts. | 29.9cénts. | 2.4cénts. | 12.1cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
LB | Líbano | 9.9cénts. | 19.9cénts. | 29.9cénts. | 1.9cénts. | 12.9cénts. | 29.9cénts. | 12.1cénts. | 38.7cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
LR | Liberia | 49.9cénts. | 49.9cénts. | 29.9cénts. | 22.9cénts. | 35.9cénts. | 29.9cénts. | 49.9cénts. | 44.9cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
LY | Libia | 29.9cénts. | 44.9cénts. | 29.9cénts. | 5cénts. | 29.9cénts. | 29.9cénts. | 9.9cénts. | 39.9cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
LI | Liechtenstein | 19.9cénts. | 39.9cénts. | 29.9cénts. | 9.9cénts. | 23.9cénts. | 29.9cénts. | 36.3cénts. | 94.4cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
LT | Lituania | 1cént. | 9.9cénts. | 29.9cénts. | 1cént. | 5.9cént. | 29.9cénts. | 2.4cénts. | 12.1cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
LU | Luxemburgo | 1cént. | 39.9cénts. | 29.9cénts. | 1cént. | 5.9cénts. | 29.9cénts. | 19.4cénts. | 70.2cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
MO | Macao | 21.9cénts. | 9.9cénts. | 29.9cénts. | 2.9cénts. | 6.9cénts. | 29.9cénts. | 12.1cénts. | 12.1cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
MK | Macedonia | 29.9cénts. | 49.9cénts. | 29.9cénts. | 10.9cénts. | 30.9cénts. | 29.9cénts. | 29cénts. | 94.4cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
MG | Madagascar | 49.9cénts. | 89.9cénts. | 29.9cénts. | 34.9cénts. | 59.9cénts. | 29.9cénts. | 49.9cénts. | 89.9cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
MY | Malasia | 1cént. | 10.9cénts. | 29.9cénts. | 1cént. | 1cént. | 29.9cénts. | 2.4cénts. | 2.4cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
MW | Malawi | 9.9cénts. | 54.9cénts. | 29.9cénts. | 6cénts. | 14.9cénts. | 29.9cénts. | 10.9cénts. | 39.9cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
MV | Maldivas | 49.9cénts. | 99.9cénts. | 29.9cénts. | 49.9cénts. | 59.9cénts. | 29.9cénts. | 1.67€ | 1.67€ | 29.9cénts. | - | - | - |
MV | Mali Ikatel Orange | - | 44.9cénts. | 29.9cénts. | - | - | - | - | 39.9cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
ML | Mali | 29.9cénts. | 44.9cénts. | 29.9cénts. | 17.9cénts. | 29.9cénts. | 29.9cénts. | 29.9cénts. | 39.9cénts. | 29.9cénts. | - | - | - |
