Pay as you go SIM
Commandez une SIM avec du crédit inclus pour appeler où vous voulez aux meilleurs prix
-
{
"event": "productClick",
"ecommerce": {"click": {
"actionField": {"list": "View product details"},
"products": [{
"name": "SIM",
"id": "SIM",
"price": 0,
"category": "sim"
}]
}}
}
{"name":"SIM","id":"SIM","price":0,"category":"sim"}
FREE SIM
-
{
"event": "productClick",
"ecommerce": {"click": {
"actionField": {"list": "View product details"},
"products": [{
"name": "Top up 5",
"id": "PAYG_5",
"price": 5,
"category": "topup"
}]
}}
}
{"name":"Top up 5","id":"PAYG_5","price":5,"category":"topup"}
SIM + 5,00 €
-
{
"event": "productClick",
"ecommerce": {"click": {
"actionField": {"list": "View product details"},
"products": [{
"name": "Top up 10",
"id": "PAYG_10",
"price": 10,
"category": "topup"
}]
}}
}
{"name":"Top up 10","id":"PAYG_10","price":10,"category":"topup"}
SIM + 10,00 €
-
{
"event": "productClick",
"ecommerce": {"click": {
"actionField": {"list": "View product details"},
"products": [{
"name": "Top up 15",
"id": "PAYG_15",
"price": 15,
"category": "topup"
}]
}}
}
{"name":"Top up 15","id":"PAYG_15","price":15,"category":"topup"}
SIM + 15,00 €
-
{
"event": "productClick",
"ecommerce": {"click": {
"actionField": {"list": "View product details"},
"products": [{
"name": "Top up 20",
"id": "PAYG_20",
"price": 20,
"category": "topup"
}]
}}
}
{"name":"Top up 20","id":"PAYG_20","price":20,"category":"topup"}
SIM + 20,00 €
-
{
"event": "productClick",
"ecommerce": {"click": {
"actionField": {"list": "View product details"},
"products": [{
"name": "Top up 30",
"id": "PAYG_30",
"price": 30,
"category": "topup"
}]
}}
}
{"name":"Top up 30","id":"PAYG_30","price":30,"category":"topup"}
SIM + 30,00 €
Check our international rates:
Promo Rate 22h-6h (1)
Promo Rate 6h-22h (1)
Standard Rates
Mobiles Movistar (only Lebara Plus)
Pour profiter des tarifs promo, envoyez PROMO au 22241. Tout client n'ayant pas activé la promo sera facturé aux tarifs standards.
AF | Afghanistan | - | - | - | - | - | - | 9ct | 29ct | 15ct |
AL | Albania | - | - | - | - | - | - | 9ct | 29ct | 15ct |
DZ | Algeria | 1ct | 19ct | 15ct | 1ct | 32ct | 15ct | 7ct | 49ct | 15ct |
DZA | Algeria Wataniya | 32ct | 32ct | 15ct | 32ct | 32ct | 15ct | 49ct | 49ct | 15ct |
AS | American Samoa | - | - | - | - | - | - | 99ct | 99ct | 15ct |
AD | Andorra | - | - | - | - | - | - | 9ct | 29ct | 15ct |
AO | Angola | - | - | - | - | - | - | 4ct | 25ct | 15ct |
AI | Anguilla | - | - | - | - | - | - | 27ct | 27ct | 15ct |
AQ | Antarctica | - | - | - | - | - | - | 1.99€ | 1.99€ | 15ct |
AG | Antigua and Barbuda | - | - | - | - | - | - | 19ct | 19ct | 15ct |
AR | Argentina | - | - | - | - | - | - | 1ct | 18ct | 15ct |
AM | Armenia | - | - | - | - | - | - | 15ct | 25ct | 15ct |
AW | Aruba | - | - | - | - | - | - | 15ct | 27ct | 15ct |
AC | Ascension Islands | - | - | - | - | - | - | 99ct | 99ct | 15ct |
AU | Australia | - | - | - | - | - | - | 3ct | 19ct | 15ct |
AT | Austria | - | - | - | - | - | - | 3ct | 29ct | 15ct |
AZ | Azerbaijan | - | - | - | - | - | - | 19ct | 29ct | 15ct |
BS | Bahamas | - | - | - | - | - | - | 12ct | 12ct | 15ct |
BH | Bahrain | - | - | - | - | - | - | 9ct | 15ct | 15ct |
BD | Bangladesh | 1ct | 2ct | 15ct | 1ct | 2ct | 15ct | 1ct | 5ct | 15ct |
BB | Barbados | - | - | - | - | - | - | 19ct | 19ct | 15ct |
BY | Belarus | - | - | - | - | - | - | 35ct | 29ct | 15ct |
BE | Belgium | - | - | - | - | - | - | 3ct | 29ct | 15ct |
BZ | Belize | - | - | - | - | - | - | 19ct | 29ct | 15ct |
BJ | Benin | 19ct | 29ct | 15ct | 19ct | 29ct | 15ct | 19ct | 45ct | 15ct |
BM | Bermuda | - | - | - | - | - | - | 9ct | 15ct | 15ct |
BT | Bhutan | - | - | - | - | - | - | 12ct | 19ct | 15ct |
BO | Bolivia | - | - | - | - | - | - | 12ct | 24ct | 15ct |
BOL | Bolivia Rural | - | - | - | - | - | - | 24ct | 24ct | 15ct |
BA | Bosnia And Herzegovina | - | - | - | - | - | - | 19ct | 29ct | 15ct |
BW | Botswana | - | - | - | - | - | - | 5ct | 27ct | 15ct |
BR | Brazil | - | - | - | - | - | - | 1ct | 15ct | 15ct |
BN | Brunei Darussalam | - | - | - | - | - | - | 5ct | 15ct | 15ct |
BG | Bulgaria | 1ct | 1ct | 15ct | 1ct | 1ct | 15ct | 1ct | 9ct | 15ct |
BF | Burkina Faso | - | - | - | - | - | - | 19ct | 32ct | 15ct |
BI | Burundi | - | - | - | - | - | - | 49ct | 49ct | 15ct |
KH | Cambodia | - | - | - | - | - | - | 4ct | 7ct | 15ct |
CM | Cameroon | 9ct | 19ct | 15ct | 9ct | 29ct | 15ct | 12ct | 39ct | 15ct |
CW | Cameroon Orange Mobile | 9ct | 9ct | 15ct | 19ct | 19ct | 15ct | 35ct | 35ct | 15ct |
CA | Canada | - | - | - | - | - | - | 5ct | 5ct | 15ct |
CV | Cape Verde | - | - | - | - | - | - | 19ct | 29ct | 15ct |
KY | Cayman Islands | - | - | - | - | - | - | 15ct | 15ct | 15ct |
CF | Central African Republic | - | - | - | - | - | - | 39ct | 49ct | 15ct |
TD | Chad | - | - | - | - | - | - | 5ct | 55ct | 15ct |
CHI | Chatham Islands | - | - | - | - | - | - | 99ct | 99ct | 15ct |
CL | Chile | - | - | - | - | - | - | 3ct | 18ct | 15ct |
CHL | Chile Rural | - | - | - | - | - | - | 19ct | 19ct | 15ct |
CN | China | 1ct | 1ct | 15ct | 1ct | 1ct | 15ct | 1ct | 5ct | 15ct |
CO | Colombia | - | - | - | - | - | - | 5ct | 9ct | 15ct |
COL | Colombia Rural | - | - | - | - | - | - | 19ct | 19ct | 15ct |
KM | Comoros | 15ct | 19ct | 15ct | 19ct | 29ct | 15ct | 25ct | 39ct | 15ct |
CG | Congo | 15ct | 29ct | 15ct | 15ct | 39ct | 15ct | 15ct | 45ct | 15ct |
CK | Cook Islands | - | - | - | - | - | - | 99ct | 99ct | 15ct |
CR | Costa Rica | - | - | - | - | - | - | 9ct | 13ct | 15ct |
HR | Croatia | - | - | - | - | - | - | 9ct | 35ct | 15ct |
CU | Cuba | - | - | - | - | - | - | 1.49€ | 1.49€ | 15ct |
CY | Cyprus | - | - | - | - | - | - | 12ct | 31ct | 15ct |
CYN | Cyprus North | - | - | - | - | - | - | 9ct | 29ct | 15ct |
CZ | Czech Republic | - | - | - | - | - | - | 3ct | 25ct | 15ct |
CD | Dem. Rep. Congo | 15ct | 15ct | 15ct | 15ct | 29ct | 15ct | 15ct | 39ct | 15ct |
DK | Denmark | - | - | - | - | - | - | 3ct | 29ct | 15ct |
DG | Diego Garcia | - | - | - | - | - | - | 1.99€ | 1.99€ | 15ct |
DJ | Djibouti | - | - | - | - | - | - | 39ct | 39ct | 15ct |
DM | Dominica | - | - | - | - | - | - | 19ct | 27ct | 15ct |
DO | Dominican Republic | - | - | - | - | - | - | 5ct | 9ct | 15ct |
TL | East Timor | - | - | - | - | - | - | 1.49€ | 1.49€ | 15ct |
EC | Ecuador | - | - | - | - | - | - | 15ct | 25ct | 15ct |
EG | Egypt | 2ct | 5ct | 15ct | 2ct | 5ct | 15ct | 9ct | 12ct | 15ct |
SV | El Salvador | - | - | - | - | - | - | 24ct | 29ct | 15ct |
GQ | Equatorial Guinea | - | - | - | - | - | - | 19ct | 29ct | 15ct |
ER | Eritrea | - | - | - | - | - | - | 19ct | 29ct | 15ct |
EE | Estonia | - | - | - | - | - | - | 3ct | 15ct | 15ct |
ET | Ethiopia | - | - | - | - | - | - | 19ct | 35ct | 15ct |
FK | Falkland Islands | - | - | - | - | - | - | 99ct | 99ct | 15ct |
FO | Faroe Islands | - | - | - | - | - | - | 15ct | 33ct | 15ct |
FJ | Fiji | - | - | - | - | - | - | 39ct | 39ct | 15ct |
FI | Finland | - | - | - | - | - | - | 3ct | 29ct | 15ct |
FR | France | - | - | - | - | - | - | 19ct | 19ct | 15ct |
GF | French Guiana | - | - | - | - | - | - | 9ct | 15ct | 15ct |
PF | French Polynesia | - | - | - | - | - | - | 19ct | 25ct | 15ct |
GA | Gabon | - | - | - | - | - | - | 15ct | 49ct | 15ct |
GM | Gambia | 59ct | 39ct | 15ct | 59ct | 59ct | 15ct | 69ct | 69ct | 15ct |
GE | Georgia | - | - | - | - | - | - | 12ct | 29ct | 15ct |
DE | Germany | - | - | - | - | - | - | 3ct | 29ct | 15ct |
GH | Ghana | 15ct | 15ct | 15ct | 15ct | 15ct | 15ct | 19ct | 29ct | 15ct |
GI | Gibraltar | - | - | - | - | - | - | 9ct | 29ct | 15ct |
GR | Greece | - | - | - | - | - | - | 1ct | 25ct | 15ct |
GL | Greenland | - | - | - | - | - | - | 49ct | 65ct | 15ct |
GD | Grenada | - | - | - | - | - | - | 19ct | 29ct | 15ct |
GP | Guadeloupe | - | - | - | - | - | - | 1ct | 5ct | 15ct |
GU | Guam | - | - | - | - | - | - | 12ct | 12ct | 15ct |
GT | Guatemala | - | - | - | - | - | - | 9ct | 19ct | 15ct |
GN | Guinea | 19ct | 25ct | 15ct | 19ct | 25ct | 15ct | 19ct | 49ct | 15ct |
GW | Guinea Bissau | 39ct | 29ct | 15ct | 39ct | 39ct | 15ct | 49ct | 49ct | 15ct |
GY | Guyana | - | - | - | - | - | - | 19ct | 19ct | 15ct |
HT | Haiti | - | - | - | - | - | - | 19ct | 32ct | 15ct |
HN | Honduras | - | - | - | - | - | - | 15ct | 24ct | 15ct |
HK | Hong Kong | - | - | - | - | - | - | 1ct | 6ct | 15ct |
HU | Hungary | 1ct | 5ct | 15ct | 1ct | 5ct | 15ct | 1ct | 9ct | 15ct |
IS | Iceland | - | - | - | - | - | - | 1ct | 29ct | 15ct |
IN | India | 1ct | 2ct | 15ct | 1ct | 2ct | 15ct | 1ct | 4ct | 15ct |
ID | Indonesia | - | - | - | - | - | - | 1ct | 15ct | 15ct |
IR | Iran | 9ct | 5ct | 15ct | 9ct | 5ct | 15ct | 9ct | 15ct | 15ct |
IQ | Iraq | 9ct | 9ct | 15ct | 9ct | 9ct | 15ct | 9ct | 19ct | 15ct |
IE | Ireland | - | - | - | - | - | - | 5ct | 25ct | 15ct |
IL | Israel | - | - | - | - | - | - | 1ct | 9ct | 15ct |
IT | Italy | - | - | - | - | - | - | 1ct | 29ct | 15ct |
CI | Ivory Coast | 15ct | 19ct | 15ct | 19ct | 29ct | 15ct | 29ct | 39ct | 15ct |
JM | Jamaica | - | - | - | - | - | - | 17ct | 27ct | 15ct |
JP | Japan | - | - | - | - | - | - | 5ct | 15ct | 15ct |
JO | Jordan | - | - | - | - | - | - | 9ct | 17ct | 15ct |
KZ | Kazakhstan | - | - | - | - | - | - | 9ct | 19ct | 15ct |
KE | Kenya | - | - | - | - | - | - | 1ct | 15ct | 15ct |
KI | Kiribati | - | - | - | - | - | - | 67ct | 67ct | 15ct |
KP | Korea North | - | - | - | - | - | - | 67ct | 67ct | 15ct |
KR | Korea South | - | - | - | - | - | - | 7ct | 8ct | 15ct |
XK | Kosovo | - | - | - | - | - | - | 19ct | 29ct | 15ct |
KW | Kuwait | 9ct | 9ct | 15ct | 9ct | 9ct | 15ct | 9ct | 17ct | 15ct |
KG | Kyrgyzstan | - | - | - | - | - | - | 9ct | 15ct | 15ct |
LA | Laos | - | - | - | - | - | - | 9ct | 12ct | 15ct |
LV | Latvia | - | - | - | - | - | - | 1ct | 9ct | 15ct |
LB | Lebanon | - | - | - | - | - | - | 9ct | 19ct | 15ct |
LS | Lesotho | - | - | - | - | - | - | 19ct | 29ct | 15ct |
LR | Liberia | - | - | - | - | - | - | 29ct | 32ct | 15ct |
LY | Libya | - | - | - | - | - | - | 5ct | 27ct | 15ct |
LI | Liechtenstein | - | - | - | - | - | - | 12ct | 49ct | 15ct |
LT | Lithuania | - | - | - | - | - | - | 1ct | 9ct | 15ct |
LU | Luxembourg | - | - | - | - | - | - | 9ct | 29ct | 15ct |
MO | Macao | - | - | - | - | - | - | 6ct | 6ct | 15ct |
MK | Macedonia | - | - | - | - | - | - | 12ct | 33ct | 15ct |
MG | Madagascar | - | - | - | - | - | - | 59ct | 59ct | 15ct |
MW | Malawi | - | - | - | - | - | - | 29ct | 39ct | 15ct |
MY | Malaysia | - | - | - | - | - | - | 1ct | 6ct | 15ct |
MV | Maldives | - | - | - | - | - | - | 59ct | 69ct | 15ct |
MUS | Mali Ikatel Orange | 9ct | 9ct | 15ct | 19ct | 19ct | 15ct | 35ct | 35ct | 15ct |
ML | Mali | 15ct | 19ct | 15ct | 19ct | 29ct | 15ct | 19ct | 39ct | 15ct |
MT | Malta | - | - | - | - | - | - | 9ct | 29ct | 15ct |
MP | Mariana Islands | - | - | - | - | - | - | 35ct | 35ct | 15ct |
MH | Marshall Islands | - | - | - | - | - | - | 49ct | 49ct | 15ct |
MQ | Martinique | - | - | - | - | - | - | 1ct | 5ct | 15ct |
MR | Mauritania | 29ct | 42ct | 15ct | 29ct | 42ct | 15ct | 39ct | 45ct | 15ct |
MU | Mauritius | - | - | - | - | - | - | 12ct | 15ct | 15ct |
YT | Mayotte Islands | - | - | - | - | - | - | 99ct | 99ct | 15ct |
MX | Mexico | - | - | - | - | - | - | 1ct | 16ct | 15ct |
FM | Micronesia | - | - | - | - | - | - | 33ct | 33ct | 15ct |
MD | Moldova | - | - | - | - | - | - | 32ct | 32ct | 15ct |
MC | Monaco | - | - | - | - | - | - | 9ct | 29ct | 15ct |
MN | Mongolia | - | - | - | - | - | - | 9ct | 9ct | 15ct |
ME | Montenegro | - | - | - | - | - | - | 29ct | 49ct | 15ct |
MS | Montserrat | - | - | - | - | - | - | 27ct | 27ct | 15ct |
MA | Morocco | 1ct | 19ct | 15ct | 1ct | 29ct | 15ct | 5ct | 35ct | 15ct |
MAT | Morocco Telecom | 1ct | 9ct | 15ct | 1ct | 9ct | 15ct | 5ct | 35ct | 15ct |
MAW | Morocco WANA | 19ct | 19ct | 15ct | 29ct | 29ct | 15ct | 35ct | 35ct | 15ct |
MZ | Mozambique | - | - | - | - | - | - | 15ct | 25ct | 15ct |
MM | Myanmar | - | - | - | - | - | - | 29ct | 39ct | 15ct |
NA | Namibia | - | - | - | - | - | - | 9ct | 19ct | 15ct |
NR | Nauru | - | - | - | - | - | - | 99ct | 99ct | 15ct |
NP | Nepal | - | - | - | - | - | - | 12ct | 25ct | 15ct |
NL | Netherlands | - | - | - | - | - | - | 3ct | 29ct | 15ct |
AN | Netherlands Antilles | - | - | - | - | - | - | 12ct | 29ct | 15ct |
NC | New Caledonia | - | - | - | - | - | - | 27ct | 27ct | 15ct |
NZ | New Zealand | - | - | - | - | - | - | 9ct | 27ct | 15ct |
NI | Nicaragua | - | - | - | - | - | - | 15ct | 25ct | 15ct |
NE | Niger | - | - | - | - | - | - | 12ct | 32ct | 15ct |
NG | Nigeria | 1ct | 1ct | 15ct | 1ct | 1ct | 15ct | 5ct | 12ct | 15ct |
NU | Niue | - | - | - | - | - | - | 89ct | 89ct | 15ct |
NF | Norfolk Islands | - | - | - | - | - | - | 1.49€ | 1.49€ | 15ct |
NO | Norway | - | - | - | - | - | - | 3ct | 25ct | 15ct |
OM | Oman | - | - | - | - | - | - | 19ct | 32ct | 15ct |
PK | Pakistan | 1ct | 1.5ct | 15ct | 1ct | 1.5ct | 15ct | 9ct | 9ct | 15ct |
PW | Palau | - | - | - | - | - | - | 45ct | 45ct | 15ct |
PS | Palestine | - | - | - | - | - | - | 19ct | 27ct | 15ct |
PA | Panama | - | - | - | - | - | - | 9ct | 19ct | 15ct |
PG | Papua New Guinea | - | - | - | - | - | - | 99ct | 99ct | 15ct |
PY | Paraguay | - | - | - | - | - | - | 12ct | 19ct | 15ct |
PE | Peru | - | - | - | - | - | - | 4ct | 19ct | 15ct |
PER | Peru Rural | - | - | - | - | - | - | 18ct | 18ct | 15ct |
PH | Philippines | - | - | - | - | - | - | 9ct | 17ct | 15ct |
PL | Poland | 1ct | 2ct | 15ct | 1ct | 2ct | 15ct | 1ct | 9ct | 15ct |
PT | Portugal | - | - | - | - | - | - | 1ct | 9ct | 15ct |
PR | Puerto Rico | - | - | - | - | - | - | 19ct | 19ct | 15ct |
QA | Qatar | - | - | - | - | - | - | 19ct | 27ct | 15ct |
RE | Reunion | - | - | - | - | - | - | 9ct | 11ct | 15ct |
RO | Romania | 1ct | 2ct | 15ct | 1ct | 2ct | 15ct | 1ct | 9ct | 15ct |
RU | Russia | - | - | - | - | - | - | 5ct | 19ct | 15ct |
RW | Rwanda | - | - | - | - | - | - | 19ct | 32ct | 15ct |
SM | San Marino | - | - | - | - | - | - | 39ct | 39ct | 15ct |
ST | Sao Tome and Principe | - | - | - | - | - | - | 1.99€ | 1.99€ | 15ct |
SA | Saudi Arabia | - | - | - | - | - | - | 9ct | 19ct | 15ct |
SN | Senegal | 15ct | 19ct | 15ct | 15ct | 29ct | 15ct | 19ct | 35ct | 15ct |
RS | Serbia | - | - | - | - | - | - | 15ct | 29ct | 15ct |
SC | Seychelles | - | - | - | - | - | - | 69ct | 89ct | 15ct |
SL | Sierra Leone | - | - | - | - | - | - | 39ct | 49ct | 15ct |
SG | Singapore | - | - | - | - | - | - | 1ct | 6ct | 15ct |
SK | Slovakia | - | - | - | - | - | - | 3ct | 15ct | 15ct |
SI | Slovenia | - | - | - | - | - | - | 3ct | 29ct | 15ct |
SB | Solomon Islands | - | - | - | - | - | - | 1.49€ | 1.49€ | 15ct |
SO | Somalia | - | - | - | - | - | - | 39ct | 39ct | 15ct |
ZA | South Africa | - | - | - | - | - | - | 5ct | 19ct | 15ct |
SS | South Sudan | - | - | - | - | - | - | 25ct | 25ct | 15ct |
ES | Spain | - | - | - | - | - | - | 3ct | 25ct | 15ct |
LK | Sri Lanka | 9ct | 9ct | 15ct | 9ct | 9ct | 15ct | 15ct | 19ct | 15ct |
LKA | Sri Lanka Dialog | 9ct | 9ct | 15ct | 9ct | 9ct | 15ct | 15ct | 15ct | 15ct |
SH | St. Helena | - | - | - | - | - | - | 99ct | 99ct | 15ct |
KN | St. Kitts and Nevis | - | - | - | - | - | - | 49ct | 49ct | 15ct |
LC | St. Lucia | - | - | - | - | - | - | 29ct | 39ct | 15ct |
SX | St. Maarten | - | - | - | - | - | - | 39ct | 39ct | 15ct |
PM | St. Pierre and Miquelon | - | - | - | - | - | - | 39ct | 39ct | 15ct |
VC | St. Vincent and the Grenadines | - | - | - | - | - | - | 39ct | 39ct | 15ct |
SD | Sudan | - | - | - | - | - | - | 12ct | 32ct | 15ct |
SR | Suriname | - | - | - | - | - | - | 19ct | 25ct | 15ct |
SZ | Swaziland | - | - | - | - | - | - | 15ct | 15ct | 15ct |
SE | Sweden | - | - | - | - | - | - | 3ct | 25ct | 15ct |
CH | Switzerland | - | - | - | - | - | - | 3ct | 25ct | 15ct |
SY | Syria | 25ct | 35ct | 15ct | 25ct | 35ct | 15ct | 25ct | 35ct | 15ct |
TW | Taiwan | - | - | - | - | - | - | 1ct | 17ct | 15ct |
TJ | Tajikistan | - | - | - | - | - | - | 12ct | 19ct | 15ct |
TZ | Tanzania | - | - | - | - | - | - | 19ct | 35ct | 15ct |
TH | Thailand | - | - | - | - | - | - | 1ct | 9ct | 15ct |
TG | Togo | - | - | - | - | - | - | 29ct | 29ct | 15ct |
TK | Tokelau | - | - | - | - | - | - | 1.49€ | 1.49€ | 15ct |
TO | Tonga | - | - | - | - | - | - | 69ct | 69ct | 15ct |
TT | Trinidad And Tobago | - | - | - | - | - | - | 15ct | 19ct | 15ct |
TN | Tunisiaa | 29ct | 39ct | 15ct | 29ct | 49ct | 15ct | 45ct | 55ct | 15ct |
TJ | Tunisia Orange | 29ct | 9ct | 15ct | 29ct | 19ct | 15ct | 45ct | 35ct | 15ct |
TR | Turkey | 5ct | 5ct | 15ct | 5ct | 5ct | 15ct | 5ct | 15ct | 15ct |
TM | Turkmenistan | - | - | - | - | - | - | 12ct | 19ct | 15ct |
TC | Turks And Caicos Islands | - | - | - | - | - | - | 29ct | 39ct | 15ct |
TV | Tuvalu | - | - | - | - | - | - | 69ct | 69ct | 15ct |
UG | Uganda | - | - | - | - | - | - | 9ct | 19ct | 15ct |
UA | Ukraine | - | - | - | - | - | - | 10ct | 25ct | 15ct |
AE | United Arab Emirates | 15ct | 7ct | 15ct | 15ct | 12ct | 15ct | 15ct | 19ct | 15ct |
GB | United Kingdom | - | - | - | - | - | - | 3ct | 29ct | 15ct |
US | United States | - | - | - | - | - | - | 7ct | 7ct | 15ct |
UY | Uruguay | - | - | - | - | - | - | 5ct | 19ct | 15ct |
UZ | Uzbekistan | - | - | - | - | - | - | 9ct | 17ct | 15ct |
VU | Vanuatu | - | - | - | - | - | - | 99ct | 99ct | 15ct |
VA | Vatican City | - | - | - | - | - | - | 9ct | 9ct | 15ct |
VE | Venezuela | - | - | - | - | - | - | 3ct | 19ct | 15ct |
VN | Vietnam | - | - | - | - | - | - | 7ct | 9ct | 15ct |
VG | Virgin Islands British | - | - | - | - | - | - | 29ct | 29ct | 15ct |
VI | Virgin Islands United States | - | - | - | - | - | - | 29ct | 29ct | 15ct |
WF | Wallis and Futuna Islands | - | - | - | - | - | - | 1.49€ | 1.49€ | 15ct |
WS | Western Samoa | - | - | - | - | - | - | 49ct | 49ct | 15ct |
YE | Yemen | - | - | - | - | - | - | 19ct | 19ct | 15ct |
ZM | Zambia | - | - | - | - | - | - | 9ct | 49ct | 15ct |
ZW | Zimbabwe | - | - | - | - | - | - | 12ct | 29ct | 15ct |
Our selection for you…
(*) Illimité - Durée maximum d’un appel : 2h, appels et SMS jusqu’à 99 destinataires différents maximum sur la durée du forfait. L’utilisation d’un kit main libre est recommandée.
Offres soumises à conditions sous réserve de couverture réseau et d’équipement compatible, hors numéros spéciaux.
(1) Tarifs valables pour tout appel passé après activation de l’offre « PROMO » en envoyant gratuitement par SMS depuis un numéro Lebara en France métropolitaine le code PROMO au 22241, donnant accès à des prix spéciaux vers une sélection de destinations de 22h à 6h, et de 6h à 22h et de 6h à 23h pour les tarifs Mali Ikatel Orange et valable jusqu’à la fin du mois calendaire. Les appels passés en dehors de l’offre «PROMO » sont facturés aux tarifs standards en vigueur. Le coût de connexion habituel de 15c/appel s’applique à tous les appels sortants en dehors des appels en illimités ou dans le cadre d’un forfait. Les appels internationaux sont facturés en centimes d’Euros TTC à la minute. Les tarifs PROMO sont valables pendant 60 minutes d’appels par jour vers toutes destinations qui bénéficient d’un tarif PROMO, une fois ces 60 minutes utilisées les tarifs standards tels que détaillés sur lebara.fr seront appliqués. Voir détails des tarifs PROMO et standards sur lebara.fr. Appels vers le réseau fixe de l’opérateur Wana au Maroc (numéros commençant par : +212 526 / 527 / 533 / 534 / 540 / 546 / 547 / 550 / 53 facturés au prix Maroc mobile. Tarifs promos 6h-22h et 22h-6h des appels vers le réseau mobile de l’opérateur WATANYA en Algérie facturés à 29c/min.