Carte SIM sans engagement
Commandez une SIM avec du crédit inclus pour appeler où vous voulez aux meilleurs prix
-
{
"event": "productClick",
"ecommerce": {"click": {
"actionField": {"list": "View product details"},
"products": [{
"name": "SIM",
"id": "SIM",
"price": 0,
"category": "sim"
}]
}}
}
{"name":"SIM","id":"SIM","price":0,"category":"sim"}
SIM Gratuite
-
{
"event": "productClick",
"ecommerce": {"click": {
"actionField": {"list": "View product details"},
"products": [{
"name": "Top up 5",
"id": "PAYG_5",
"price": 5,
"category": "topup"
}]
}}
}
{"name":"Top up 5","id":"PAYG_5","price":5,"category":"topup"}
SIM + 5,00 €
-
{
"event": "productClick",
"ecommerce": {"click": {
"actionField": {"list": "View product details"},
"products": [{
"name": "Top up 10",
"id": "PAYG_10",
"price": 10,
"category": "topup"
}]
}}
}
{"name":"Top up 10","id":"PAYG_10","price":10,"category":"topup"}
SIM + 10,00 €
-
{
"event": "productClick",
"ecommerce": {"click": {
"actionField": {"list": "View product details"},
"products": [{
"name": "Top up 15",
"id": "PAYG_15",
"price": 15,
"category": "topup"
}]
}}
}
{"name":"Top up 15","id":"PAYG_15","price":15,"category":"topup"}
SIM + 15,00 €
-
{
"event": "productClick",
"ecommerce": {"click": {
"actionField": {"list": "View product details"},
"products": [{
"name": "Top up 20",
"id": "PAYG_20",
"price": 20,
"category": "topup"
}]
}}
}
{"name":"Top up 20","id":"PAYG_20","price":20,"category":"topup"}
SIM + 20,00 €
-
{
"event": "productClick",
"ecommerce": {"click": {
"actionField": {"list": "View product details"},
"products": [{
"name": "Top up 30",
"id": "PAYG_30",
"price": 30,
"category": "topup"
}]
}}
}
{"name":"Top up 30","id":"PAYG_30","price":30,"category":"topup"}
SIM + 30,00 €
Consultez nos tarifs internationaux :
Tarifs Promo de 22h à 6h (1)
Tarifs Promo de 6h à 22h (1)
Tarifs standards
Tarifs Movistar
Pour profiter des tarifs promo, envoyez PROMO au 22241. Tout client n'ayant pas activé la promo sera facturé aux tarifs standards.
AF | Afghanistan | - | - | - | - | - | - | 9ct | 29ct | 15ct |
ZA | Afrique du Sud | - | - | - | - | - | - | 5ct | 19ct | 15ct |
AL | Albanie | - | - | - | - | - | - | 9ct | 29ct | 15ct |
DZ | Algérie | 1ct | 19ct | 15ct | 1ct | 32ct | 15ct | 7ct | 49ct | 15ct |
DZA | Algérie Wataniya | 32ct | 32ct | 15ct | 32ct | 32ct | 15ct | 49ct | 49ct | 15ct |
DE | Allemagne | - | - | - | - | - | - | 3ct | 29ct | 15ct |
AD | Andorre | - | - | - | - | - | - | 9ct | 29ct | 15ct |
AO | Angola | - | - | - | - | - | - | 4ct | 25ct | 15ct |
AI | Anguilla | - | - | - | - | - | - | 27ct | 27ct | 15ct |
AQ | Antarctique | - | - | - | - | - | - | 1.99€ | 1.99€ | 15ct |
AG | Antigua et Barbuda | - | - | - | - | - | - | 19ct | 19ct | 15ct |
AN | Antilles Néerlandaises | - | - | - | - | - | - | 12ct | 29ct | 15ct |
SA | Arabie Saoudite | - | - | - | - | - | - | 9ct | 19ct | 15ct |
AR | Argentine | - | - | - | - | - | - | 1ct | 18ct | 15ct |
AM | Armenie | - | - | - | - | - | - | 15ct | 25ct | 15ct |
AW | Aruba | - | - | - | - | - | - | 15ct | 27ct | 15ct |
AU | Australie | - | - | - | - | - | - | 3ct | 19ct | 15ct |
AT | Autriche | - | - | - | - | - | - | 3ct | 29ct | 15ct |
AZ | Azerbaijan | - | - | - | - | - | - | 19ct | 29ct | 15ct |
BS | Bahamas | - | - | - | - | - | - | 12ct | 12ct | 15ct |
BH | Bahrain | - | - | - | - | - | - | 9ct | 15ct | 15ct |
BD | Bangladesh | 1ct | 2ct | 15ct | 1ct | 2ct | 15ct | 1ct | 5ct | 15ct |
BB | Barbade | - | - | - | - | - | - | 19ct | 19ct | 15ct |
BE | Belgique | - | - | - | - | - | - | 3ct | 29ct | 15ct |
BZ | Belize | - | - | - | - | - | - | 19ct | 29ct | 15ct |
BJ | Bénin | 19ct | 29ct | 15ct | 19ct | 29ct | 15ct | 19ct | 45ct | 15ct |
BM | Bermuda | - | - | - | - | - | - | 9ct | 15ct | 15ct |
BT | Bhoutan | - | - | - | - | - | - | 12ct | 19ct | 15ct |
BY | Bielorussie | - | - | - | - | - | - | 35ct | 29ct | 15ct |
MM | Birmanie | - | - | - | - | - | - | 29ct | 39ct | 15ct |
BO | Bolivie | - | - | - | - | - | - | 12ct | 24ct | 15ct |
BOL | Bolivie rurale | - | - | - | - | - | - | 24ct | 24ct | 15ct |
BA | Bosnie Herzegovine | - | - | - | - | - | - | 19ct | 29ct | 15ct |
BW | Botswana | - | - | - | - | - | - | 5ct | 27ct | 15ct |
BR | Brésil | - | - | - | - | - | - | 1ct | 15ct | 15ct |
BN | Brunei Darussalam | - | - | - | - | - | - | 5ct | 15ct | 15ct |
BG | Bulgarie | 1ct | 1ct | 15ct | 1ct | 1ct | 15ct | 1ct | 9ct | 15ct |
BF | Burkina Faso | - | - | - | - | - | - | 19ct | 35ct | 15ct |
BI | Burundi | - | - | - | - | - | - | 49ct | 49ct | 15ct |
KH | Cambodge | - | - | - | - | - | - | 4ct | 7ct | 15ct |
CM | Cameroun | 9ct | 19ct | 15ct | 9ct | 29ct | 15ct | 12ct | 39ct | 15ct |
CW | Cameroun Orange Mobile | 9ct | 9ct | 15ct | 19ct | 19ct | 15ct | 35ct | 35ct | 15ct |
CA | Canada | - | - | - | - | - | - | 5ct | 5ct | 15ct |
CV | Cap Vert | - | - | - | - | - | - | 19ct | 29ct | 15ct |
CL | Chili | - | - | - | - | - | - | 3ct | 18ct | 15ct |
CHL | Chili Rural | - | - | - | - | - | - | 19ct | 19ct | 15ct |
CN | Chine | 1ct | 1ct | 15ct | 1ct | 1ct | 15ct | 1ct | 5ct | 15ct |
CY | Chypre | - | - | - | - | - | - | 12ct | 31ct | 15ct |
CYN | Chypre du Nord | - | - | - | - | - | - | 9ct | 29ct | 15ct |
CO | Colombie | - | - | - | - | - | - | 5ct | 9ct | 15ct |
COL | Colombie Rurale | - | - | - | - | - | - | 19ct | 19ct | 15ct |
KM | Comores | 15ct | 19ct | 15ct | 19ct | 29ct | 15ct | 25ct | 39ct | 15ct |
CG | Congo | 15ct | 29ct | 15ct | 15ct | 39ct | 15ct | 15ct | 45ct | 15ct |
KP | Corée du Nord | - | - | - | - | - | - | 67ct | 67ct | 15ct |
KR | Corée du Sud | - | - | - | - | - | - | 7ct | 8ct | 15ct |
CR | Costa Rica | - | - | - | - | - | - | 9ct | 13ct | 15ct |
CI | Côte d'Ivoire | 15ct | 19ct | 15ct | 19ct | 29ct | 15ct | 29ct | 39ct | 15ct |
HR | Croatie | - | - | - | - | - | - | 9ct | 35ct | 15ct |
CU | Cuba | - | - | - | - | - | - | 1.49€ | 1.49€ | 15ct |
DK | Danemark | - | - | - | - | - | - | 3ct | 29ct | 15ct |
DG | Diego Garcia | - | - | - | - | - | - | 1.99€ | 1.99€ | 15ct |
DJ | Djibouti | - | - | - | - | - | - | 39ct | 39ct | 15ct |
DM | Dominique | - | - | - | - | - | - | 19ct | 27ct | 15ct |
EG | Egypte | 2ct | 5ct | 15ct | 2ct | 5ct | 15ct | 9ct | 12ct | 15ct |
AE | Emirats des Arabes Unis | 15ct | 7ct | 15ct | 15ct | 12ct | 15ct | 15ct | 19ct | 15ct |
CD | Equateur | - | - | - | - | - | - | 15ct | 25ct | 15ct |
ER | Erythrée | - | - | - | - | - | - | 19ct | 29ct | 15ct |
ES | Espagne | - | - | - | - | - | - | 3ct | 25ct | 15ct |
EE | Estonie | - | - | - | - | - | - | 3ct | 15ct | 15ct |
US | Etats Unis | - | - | - | - | - | - | 7ct | 7ct | 15ct |
ET | Ethiopie | - | - | - | - | - | - | 19ct | 35ct | 15ct |
FJ | Fidji | - | - | - | - | - | - | 39ct | 39ct | 15ct |
FI | Finlande | - | - | - | - | - | - | 3ct | 29ct | 15ct |
FR | France | - | - | - | - | - | - | 19ct | 19ct | 15ct |
GA | Gabon | - | - | - | - | - | - | 15ct | 49ct | 15ct |
GM | Gambie | 59ct | 39ct | 15ct | 59ct | 59ct | 15ct | 69ct | 69ct | 15ct |
GE | Georgie | - | - | - | - | - | - | 12ct | 29ct | 15ct |
GH | Ghana | 15ct | 15ct | 15ct | 15ct | 15ct | 15ct | 19ct | 29ct | 15ct |
GI | Gibraltar | - | - | - | - | - | - | 9ct | 29ct | 15ct |
GR | Grèce | - | - | - | - | - | - | 1ct | 25ct | 15ct |
GD | Grenade | - | - | - | - | - | - | 19ct | 29ct | 15ct |
GL | Groenland | - | - | - | - | - | - | 49ct | 65ct | 15ct |
GP | Guadeloupe | - | - | - | - | - | - | 1ct | 5ct | 15ct |
GU | Guam | - | - | - | - | - | - | 12ct | 12ct | 15ct |
GT | Guatemala | - | - | - | - | - | - | 9ct | 19ct | 15ct |
GN | Guinée | 19ct | 25ct | 15ct | 19ct | 25ct | 15ct | 19ct | 49ct | 15ct |
GW | Guinée Bissau | 39ct | 29ct | 15ct | 39ct | 39ct | 15ct | 49ct | 49ct | 15ct |
GQ | Guinée Equatoriale | - | - | - | - | - | - | 19ct | 49ct | 15ct |
GY | Guyana | - | - | - | - | - | - | 19ct | 19ct | 15ct |
GF | Guyane | - | - | - | - | - | - | 9ct | 15ct | 15ct |
HT | Haiti | - | - | - | - | - | - | 19ct | 32ct | 15ct |
HN | Honduras | - | - | - | - | - | - | 15ct | 24ct | 15ct |
HK | Hong Kong | - | - | - | - | - | - | 1ct | 6ct | 15ct |
HU | Hongrie | 1ct | 5ct | 15ct | 1ct | 5ct | 15ct | 1ct | 9ct | 15ct |
MU | Ile Maurice | - | - | - | - | - | - | 12ct | 15ct | 15ct |
KY | Iles Cayman | - | - | - | - | - | - | 15ct | 15ct | 15ct |
CHI | îles Chatham | - | - | - | - | - | - | 99ct | 99ct | 15ct |
CK | Iles Cook | - | - | - | - | - | - | 99ct | 99ct | 15ct |
AC | Iles de l'Ascension | - | - | - | - | - | - | 99ct | 99ct | 15ct |
FO | Iles Féroé | - | - | - | - | - | - | 15ct | 33ct | 15ct |
FK | Iles Malouines | - | - | - | - | - | - | 99ct | 99ct | 15ct |
MP | Iles Mariannes | - | - | - | - | - | - | 35ct | 35ct | 15ct |
MH | Iles Marshall | - | - | - | - | - | - | 49ct | 49ct | 15ct |
NF | Iles Norfolk | - | - | - | - | - | - | 1.49€ | 1.49€ | 15ct |
SB | Iles Salomon | - | - | - | - | - | - | 1.49€ | 1.49€ | 15ct |
TC | Iles Turques et Caïques | - | - | - | - | - | - | 29ct | 39ct | 15ct |
VI | Iles Vierges Américaines | - | - | - | - | - | - | 29ct | 29ct | 15ct |
VG | Iles Vierges Britanniques | - | - | - | - | - | - | 29ct | 29ct | 15ct |
IN | Inde | 1ct | 2ct | 15ct | 1ct | 2ct | 15ct | 1ct | 4ct | 15ct |
ID | Indonesie | - | - | - | - | - | - | 1ct | 15ct | 15ct |
IQ | Irak | 9ct | 9ct | 15ct | 9ct | 9ct | 15ct | 9ct | 19ct | 15ct |
IR | Iran | 9ct | 5ct | 15ct | 9ct | 5ct | 15ct | 9ct | 15ct | 15ct |
IE | Irlande | - | - | - | - | - | - | 5ct | 25ct | 15ct |
IS | Islande | - | - | - | - | - | - | 1ct | 29ct | 15ct |
IL | Israël | - | - | - | - | - | - | 1ct | 9ct | 15ct |
IT | Italie | - | - | - | - | - | - | 1ct | 29ct | 15ct |
JM | Jamaïque | - | - | - | - | - | - | 17ct | 27ct | 15ct |
JP | Japon | - | - | - | - | - | - | 5ct | 15ct | 15ct |
JO | Jordanie | - | - | - | - | - | - | 9ct | 17ct | 15ct |
KZ | Kazakhstan | - | - | - | - | - | - | 9ct | 19ct | 15ct |
KE | Kenya | - | - | - | - | - | - | 1ct | 15ct | 15ct |
KI | Kiribati | - | - | - | - | - | - | 67ct | 67ct | 15ct |
XK | Kosovo | - | - | - | - | - | - | 19ct | 29ct | 15ct |
KW | Koweit | 9ct | 9ct | 15ct | 9ct | 9ct | 15ct | 9ct | 17ct | 15ct |
KG | Kyrgyzstan | - | - | - | - | - | - | 9ct | 15ct | 15ct |
RE | La Réunion | - | - | - | - | - | - | 9ct | 11ct | 15ct |
LA | Laos | - | - | - | - | - | - | 9ct | 12ct | 15ct |
LS | Lesotho | - | - | - | - | - | - | 19ct | 29ct | 15ct |
LV | Lettonie | - | - | - | - | - | - | 1ct | 9ct | 15ct |
LB | Liban | - | - | - | - | - | - | 9ct | 19ct | 15ct |
LR | Liberia | - | - | - | - | - | - | 29ct | 32ct | 15ct |
LY | Libye | - | - | - | - | - | - | 5ct | 27ct | 15ct |
LI | Liechtenstein | - | - | - | - | - | - | 12ct | 49ct | 15ct |
LT | Lithuanie | - | - | - | - | - | - | 1ct | 9ct | 15ct |
LU | Luxembourg | - | - | - | - | - | - | 9ct | 29ct | 15ct |
MO | Macao | - | - | - | - | - | - | 6ct | 6ct | 15ct |
MK | Macédoine | - | - | - | - | - | - | 12ct | 33ct | 15ct |
MG | Madagascar | - | - | - | - | - | - | 59ct | 59ct | 15ct |
MY | Malaisie | - | - | - | - | - | - | 1ct | 6ct | 15ct |
MW | Malawi | - | - | - | - | - | - | 29ct | 39ct | 15ct |
MV | Maldives | - | - | - | - | - | - | 59ct | 69ct | 15ct |
MUS | Mali Ikatel Orange | 9ct | 9ct | 15ct | 19ct | 19ct | 15ct | 35ct | 35ct | 15ct |
ML | Mali | 15ct | 19ct | 15ct | 19ct | 29ct | 15ct | 19ct | 39ct | 15ct |
MT | Malte | - | - | - | - | - | - | 9ct | 29ct | 15ct |
MA | Maroc | 1ct | 19ct | 15ct | 1ct | 29ct | 15ct | 5ct | 35ct | 15ct |
MAT | Maroc Telecom | 1ct | 9ct | 15ct | 1ct | 9ct | 15ct | 5ct | 35ct | 15ct |
MAW | Maroc WANA | 19ct | 19ct | 15ct | 29ct | 29ct | 15ct | 35ct | 35ct | 15ct |
MQ | Martinique | - | - | - | - | - | - | 1ct | 5ct | 15ct |
MR | Mauritanie | 29ct | 42ct | 15ct | 29ct | 42ct | 15ct | 39ct | 45ct | 15ct |
YT | Mayotte | - | - | - | - | - | - | 99ct | 99ct | 15ct |
MX | Mexique | - | - | - | - | - | - | 1ct | 16ct | 15ct |
FM | Micronésie | - | - | - | - | - | - | 33ct | 33ct | 15ct |
MD | Moldavie | - | - | - | - | - | - | 32ct | 32ct | 15ct |
MC | Monaco | - | - | - | - | - | - | 9ct | 29ct | 15ct |
MN | Mongolie | - | - | - | - | - | - | 9ct | 9ct | 15ct |
ME | Monténégro | - | - | - | - | - | - | 29ct | 49ct | 15ct |
MS | Montserrat | - | - | - | - | - | - | 27ct | 27ct | 15ct |
MZ | Mozambique | - | - | - | - | - | - | 15ct | 25ct | 15ct |
NA | Namibie | - | - | - | - | - | - | 9ct | 19ct | 15ct |
NR | Nauru | - | - | - | - | - | - | 99ct | 99ct | 15ct |
NP | Népal | - | - | - | - | - | - | 12ct | 25ct | 15ct |
NI | Nicaragua | - | - | - | - | - | - | 15ct | 25ct | 15ct |
NE | Niger | - | - | - | - | - | - | 12ct | 32ct | 15ct |
NG | Nigéria | 1ct | 9ct | 15ct | 1ct | 9ct | 15ct | 5ct | 12ct | 15ct |
NU | Niue | - | - | - | - | - | - | 89ct | 89ct | 15ct |
NO | Norvège | - | - | - | - | - | - | 3ct | 25ct | 15ct |
NC | Nouvelle Calédonie | - | - | - | - | - | - | 27ct | 27ct | 15ct |
NZ | Nouvelle Zélande | - | - | - | - | - | - | 9ct | 27ct | 15ct |
OM | Oman | - | - | - | - | - | - | 19ct | 32ct | 15ct |
UG | Ouganda | - | - | - | - | - | - | 9ct | 39ct | 15ct |
UZ | Ouzbekistan | - | - | - | - | - | - | 9ct | 17ct | 15ct |
PK | Pakistan | 1ct | 1.5ct | 15ct | 1ct | 1.5ct | 15ct | 9ct | 9ct | 15ct |
PW | Palau | - | - | - | - | - | - | 45ct | 45ct | 15ct |
PS | Palestine | - | - | - | - | - | - | 19ct | 27ct | 15ct |
PA | Panama | - | - | - | - | - | - | 9ct | 19ct | 15ct |
PG | Papouasie Nouvelle Guinée | - | - | - | - | - | - | 99ct | 99ct | 15ct |
PY | Paraguay | - | - | - | - | - | - | 12ct | 19ct | 15ct |
NL | Pays Bas | - | - | - | - | - | - | 3ct | 29ct | 15ct |
PE | Pérou | - | - | - | - | - | - | 4ct | 19ct | 15ct |
PER | Pérou rural | - | - | - | - | - | - | 18ct | 18ct | 15ct |
PH | Philippines | - | - | - | - | - | - | 9ct | 17ct | 15ct |
PL | Pologne | 1ct | 2ct | 15ct | 1ct | 2ct | 15ct | 1ct | 9ct | 15ct |
PF | Polynésie Française | - | - | - | - | - | - | 19ct | 25ct | 15ct |
PR | Porto Rico | - | - | - | - | - | - | 19ct | 19ct | 15ct |
PT | Portugal | - | - | - | - | - | - | 1ct | 9ct | 15ct |
QA | Qatar | - | - | - | - | - | - | 19ct | 27ct | 15ct |
CD | RDC | 15ct | 19ct | 15ct | 15ct | 29ct | 15ct | 15ct | 39ct | 15ct |
CF | République Centrafricaine | - | - | - | - | - | - | 99ct | 1,49€ | 15ct |
DO | République Dominicaine | - | - | - | - | - | - | 5ct | 9ct | 15ct |
CZ | République Tchèque | - | - | - | - | - | - | 3ct | 25ct | 15ct |
RO | Roumanie | 1ct | 2ct | 15ct | 1ct | 2ct | 15ct | 1ct | 9ct | 15ct |
GB | Royaume Uni | - | - | - | - | - | - | 3ct | 29ct | 15ct |
RU | Russie | - | - | - | - | - | - | 5ct | 19ct | 15ct |
RW | Rwanda | - | - | - | - | - | - | 19ct | 32ct | 15ct |
KN | Saint Christophe et Niévès | - | - | - | - | - | - | 49ct | 49ct | 15ct |
SM | Saint Marin | - | - | - | - | - | - | 39ct | 39ct | 15ct |
SV | Salvador | - | - | - | - | - | - | 24ct | 29ct | 15ct |
AS | Samoa Américaines | - | - | - | - | - | - | 99ct | 99ct | 15ct |
ST | Sao Tome et Principe | - | - | - | - | - | - | 1.99€ | 1.99€ | 15ct |
SN | Sénégal | 15ct | 19ct | 15ct | 15ct | 29ct | 15ct | 19ct | 35ct | 15ct |
RS | Serbie | - | - | - | - | - | - | 15ct | 29ct | 15ct |
SC | Seychelles | - | - | - | - | - | - | 69ct | 89ct | 15ct |
SL | Sierra Leone | - | - | - | - | - | - | 39ct | 49ct | 15ct |
SG | Singapour | - | - | - | - | - | - | 1ct | 6ct | 15ct |
SK | Slovaquie | - | - | - | - | - | - | 3ct | 15ct | 15ct |
SI | Slovénie | - | - | - | - | - | - | 3ct | 29ct | 15ct |
SO | Somalie | - | - | - | - | - | - | 39ct | 39ct | 15ct |
SD | Soudan | - | - | - | - | - | - | 12ct | 32ct | 15ct |
SS | Soudan du Sud | - | - | - | - | - | - | 25ct | 25ct | 15ct |
LK | Sri Lanka | 9ct | 9ct | 15ct | 9ct | 9ct | 15ct | 15ct | 19ct | 15ct |
LKA | Sri Lanka Dialog | 9ct | 9ct | 15ct | 9ct | 9ct | 15ct | 15ct | 15ct | 15ct |
SX | St. Maarten | - | - | - | - | - | - | 39ct | 39ct | 15ct |
PM | St. Pierre and Miquelon | - | - | - | - | - | - | 39ct | 39ct | 15ct |
VC | St. Vincent et les Grenadines | - | - | - | - | - | - | 39ct | 39ct | 15ct |
SH | Ste Hélène | - | - | - | - | - | - | 99ct | 99ct | 15ct |
LC | Ste. Lucie | - | - | - | - | - | - | 29ct | 39ct | 15ct |
SE | Suède | - | - | - | - | - | - | 3ct | 25ct | 15ct |
CH | Suisse | - | - | - | - | - | - | 3ct | 25ct | 15ct |
SR | Suriname | - | - | - | - | - | - | 19ct | 25ct | 15ct |
SZ | Swaziland | - | - | - | - | - | - | 15ct | 15ct | 15ct |
SY | Syrie | 25ct | 35ct | 15ct | 25ct | 35ct | 15ct | 25ct | 35ct | 15ct |
TJ | Tadjikistan | - | - | - | - | - | - | 12ct | 19ct | 15ct |
TW | Taïwan | - | - | - | - | - | - | 1ct | 17ct | 15ct |
TZ | Tanzanie | - | - | - | - | - | - | 19ct | 35ct | 15ct |
TD | Tchad | - | - | - | - | - | - | 5ct | 55ct | 15ct |
TH | Thaïlande | - | - | - | - | - | - | 1ct | 9ct | 15ct |
TL | Timor Oriental | - | - | - | - | - | - | 1.49€ | 1.49€ | 15ct |
TV | Togo | - | - | - | - | - | - | 29ct | 29ct | 15ct |
TK | Tokelau | - | - | - | - | - | - | 1.49€ | 1.49€ | 15ct |
TO | Tonga | - | - | - | - | - | - | 69ct | 69ct | 15ct |
TT | Trinidad et Tobago | - | - | - | - | - | - | 15ct | 19ct | 15ct |
TN | Tunisie | 29ct | 39ct | 15ct | 29ct | 49ct | 15ct | 45ct | 55ct | 15ct |
TN-0 | Tunisie Orange | - | 9ct | - | - | 19ct | - | - | 35ct | - |
TM | Turkménistan | - | - | - | - | - | - | 12ct | 19ct | 15ct |
TR | Turquie | 5ct | 5ct | 15ct | 5ct | 5ct | 15ct | 5ct | 15ct | 15ct |
TV | Tuvalu | - | - | - | - | - | - | 69ct | 69ct | 15ct |
UA | Ukraine | - | - | - | - | - | - | 10ct | 25ct | 15ct |
UY | Uruguay | - | - | - | - | - | - | 5ct | 19ct | 15ct |
VU | Vanuatu | - | - | - | - | - | - | 99ct | 99ct | 15ct |
VA | Vatican | - | - | - | - | - | - | 9ct | 9ct | 15ct |
VE | Vénézuela | - | - | - | - | - | - | 3ct | 19ct | 15ct |
VN | Vietnam | - | - | - | - | - | - | 7ct | 9ct | 15ct |
WF | Wallis and Futuna Islands | - | - | - | - | - | - | 1.49€ | 1.49€ | 15ct |
WS | Western Samoa | - | - | - | - | - | - | 49ct | 49ct | 15ct |
YE | Yémen | - | - | - | - | - | - | 19ct | 19ct | 15ct |
ZM | Zambie | - | - | - | - | - | - | 9ct | 49ct | 15ct |
ZW | Zimbabwe | - | - | - | - | - | - | 12ct | 29ct | 15ct |
Notre sélection pour vous…
(*) Illimité - Durée maximum d’un appel : 2h, appels et SMS jusqu’à 99 destinataires différents maximum sur la durée du forfait. L’utilisation d’un kit main libre est recommandée.
Offres soumises à conditions sous réserve de couverture réseau et d’équipement compatible, hors numéros spéciaux.
(1) Tarifs valables pour tout appel passé après activation de l’offre « PROMO » en envoyant gratuitement par SMS depuis un numéro Lebara en France métropolitaine le code PROMO au 22241, donnant accès à des prix spéciaux vers une sélection de destinations de 22h à 6h, et de 6h à 22h et de 6h à 23h pour les tarifs Mali Ikatel Orange et valable jusqu’à la fin du mois calendaire. Les appels passés en dehors de l’offre «PROMO » sont facturés aux tarifs standards en vigueur. Le coût de connexion habituel de 15c/appel s’applique à tous les appels sortants en dehors des appels en illimités ou dans le cadre d’un forfait. Les appels internationaux sont facturés en centimes d’Euros TTC à la minute. Les tarifs PROMO sont valables pendant 60 minutes d’appels par jour vers toutes destinations qui bénéficient d’un tarif PROMO, une fois ces 60 minutes utilisées les tarifs standards tels que détaillés sur lebara.fr seront appliqués. Voir détails des tarifs PROMO et standards sur lebara.fr. Appels vers le réseau fixe de l’opérateur Wana au Maroc (numéros commençant par : +212 526 / 527 / 533 / 534 / 540 / 546 / 547 / 550 / 53 facturés au prix Maroc mobile. Tarifs promos 6h-22h et 22h-6h des appels vers le réseau mobile de l’opérateur WATANYA en Algérie facturés à 29c/min.
Conditions générales